Soi kèo góc Hàn Quốc vs Oman, 18h00 ngày 20/3
本文地址:http://app.tour-time.com/html/976a398776.html
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
Nhận định, soi kèo Bulgaria vs CH Ireland, 02h45 ngày 21/3: Bất phân thắng bại
Golfer người Tây Ban Nha đăng quang ở Kapalua, Hawaii, với điểm gậy -27, thắng 2 gậy so với đối thủ Collin Morikawa.
Một cuộc chạy nước rút ngoạn mục khi Rahm bước vào vòng 4 với điểm -17, trong khi Morikawa dẫn đầu với thành tích -24.
Hầu như không ai tin vào màn ngược dòng của Rahm, nhất là khi anh đánh lỗi bogey ở hố đầu tiên. Trong khi đó, Morikawa hào hứng với điểm birdie tại hố 1.
Cú trượt ở hố đầu trên thực tế giống như chiếc đồng hồ báo thức đối với Rahm. Anh đạt cảm giác tốt và ghi birdie tại hố 2, rồi tăng tốc các hố 4, 5, 6 và 9.
Màn tăng tốc của Rahm khiến Morikawa cảm nhận được áp lực và bối rối. Bước vào 9 hố cuối, tay golf người xứ Basque gây ấn tượng hơn.
Anh ghi 3 birdie liên tiếp các hố 12, 13, 14 và khiến người hâm mộ vỡ òa trong cảm xúc với pha ghi eagle.
Tinh thần thoải mái giúp Rahm khép lại vòng 4 với điểm -10, một trong những vòng đấu tốt nhất sự nghiệp golf chuyên nghiệp.
Trong khi Rahm tự tin thì Morikawa xúc động và chìm đắm giữa trạng thái như bị thôi miên, khác xa những gì anh thể hiện ở 3 vòng đầu.
Morikawa ghi birdie hố 1, 4, 6, nhưng sau đó không còn bùng nổ. Khi tâm lý ám ảnh bởi Rahm, tay golfngười Mỹ đánh lỗi bogey các hố 14, 15, 16. Điểm birdie ở hố 18 chỉ như sự an ủi.
Rahm vô địch giải đấu dành cho các nhà vô địch, sân chơi mà anh liên tiếp góp mặt kể từ năm 2018, qua đó chấm dứt cơn khát danh hiệu PGA Tour kể từ chiến thắng Mexico Open (1/5/2022).
Mùa trước, Rahm đạt tổng điểm -33 nhưng phải nhìn chức vô địch rơi vào tay Cameron Smith - người có điểm gậy -34, hiện đã rời PGA Tour đầu quân cho LIV Golf của Saudi Arabia.
"Sau cú bogey tại hố đầu, tôi không thể tưởng tượng nổi. Nhưng tôi tập trung vào công việc và birdie ở hố 9 thực sự mang đến cho tôi sự tự tin", Rahm tâm sự sau chiến thắng.
Sentry Tournament of Champions là sự kiện đầu tiên trong các giải đấu mà PGA Tour tăng rất nhiều tiền thưởng để chống lại LIV Golf. Quỹ thưởng là 15 triệu USD, vượt trội mốc 8,2 triệu USD năm ngoái. Riêng Rahm bỏ túi 2,7 triệu USD, cao nhất từ khi anh gia nhập đường đua Mỹ.
Chiến thắng này cũng là danh hiệu PGA Tour thứ 8 của Rahm, người hiện xếp thứ 5 thế giới.
Jon Rahm vô địch Tournament of Champions
Đến chiều nay 22/10, Trường THCS Đại Thành vẫn bị ngập sâu trong nước.
|
Tại Trường THCS Đại Thành (xã Cẩm Thành), đến chiều ngày 22/10 trong sân trường nước vẫn còn ngập sâu khoảng 40cm. Trong các phòng học, lũ rút để lại cảnh ngổn ngang. Bàn ghế bị nước cuốn đổ ngả nghiêng, tường vấy bẩn vì bùn đất. Nhiều tập giấy kiểm tra chưa kịp chấm điểm cùng sách vở học sinh bỏ lại ước sũng vì ngập nước.
Những ngày lũ dâng cao, ngôi trường này trở thành cơ sở sơ tán cho hàng chục người dân thôn Kênh (xã Cẩm Thành). Chị Lê Thị Thủy (45 tuổi, trú tại thôn Kênh) cùng hai con gái là Lê Hiền Thục (học lớp 3) và Lê Hà Thanh (học lớp 2) sơ tán đến Trường THCS Đại Thành suốt 4 ngày qua.
![]() | ||
Ba mẹ con chị Lê Thị Thủy lội nước lũ về thăm lại nhà sau 4 ngày sơ tán.
|
Chị Thủy cho biết, chị và hai đứa con đến địa điểm sơ tán được các tổ chức cứu trợ cung cấp cơm, nước đầy đủ. Song, nhà cửa của chị nhiều ngày nay ngập trong nước, tài sản hư hỏng cả.
Về tới nhà, chị Thủy gom vội từng bao rác đang trôi bì bõm ngoài sân, còn hai cháu Thục và Thanh thần thờ gom lại những cuốn sách, vở trôi chìm trong nước.
![]() |
Những đứa con của chị Thủy thẫn thờ khi sách vở bị ướt. |
“Lũ vào nhanh quá, tôi chỉ kịp cõng hai đứa con chạy đi sơ tán, tài sản, sách vở của hai đứa con không thu dọn kịp nên bị lũ cuốn vương vãi khắp nơi. Cái ăn bây giờ còn xin cứu trợ được chứ mai mốt hai cháu vào học không biết lấy sách vở đâu” – chị Thủy nói.
Ngồi lật từng trang vở dính chặt vào nhau vì nước, cháu Lê Hiền Thục khá buồn bã nói: “Sách vở cháu ướt hết rồi, hôm sau đi học cháu phải mượn sách của bạn cháu”.
Nghe con gái nói, chị Thủy nghẹn ngào, lũ ập đến bất ngờ, nhà ai cao còn đỡ, chứ nhà cấp 4 thì nước ngập tới nửa nhà rồi. Giờ đi mượn sách để cháu đi học trở lại cũng không dễ.
![]() |
Chị Nguyễn Thị Thúy buồn bã gom lại sách vở của hai đứa con sau khi bị lũ cuốn. |
Cùng tình cảnh, chị Nguyễn Thị Thúy (38 tuổi, trú thôn Kênh) sau 4 ngày tránh lũ tại nhà ông bà ngoại, hôm nay trở về dọn dẹp nhà cửa.
Đứng nhìn nhà cửa tan hoang sau lũ, hai vợ chồng chị Thúy như chết lặng. Chồng chị Thúy mang bộ bàn ghế gỗ ra đường phơi nắng, còn chị lặng lẽ gom những cuốn sách của hai đứa con đang trôi bồng bềnh trên mặt nước.
“Lúc chạy lũ tôi đã kê sách vở, cặp của hai đứa con lên cao trên 1m, không ngờ lũ lớn quá cuốn trôi hết cả. Cặp với sách vở rát nát hết cả rồi” – chị Thúy nói.
Mong nhà hảo tâm tặng sách, vở
Dẫn chúng tôi vào một góc nhà, chị Thúy vừa chỉ tay vừa nói, "góc này là nơi học tập của cháu, cháu dán thời khóa biểu lên tường giờ nước vào cuốn trôi rồi, ngay cả chiếc bàn học tập cũng không biết trôi đi đâu mất".
Nhìn đống sách vở của hai đứa con trôi trên mặt nước, chị Thúy chia sẻ: “Chú có biết nhà hảo tâm nào tặng sách vở cho học sinh thì cho anh chị biết để anh chị đi xin về cho cháu học, sách vở cháu ướt hết cả rồi”.
![]() |
Những chồng sách vở của học sinh bị nước cuốn trôi ra đường. |
![]() |
Anh Lê Đức Biên cùng cuốn sách của người con trai bị ngâm trong nước lũ. |
Ngôi nhà của anh Lê Đức Biên (44 tuổi) ngay ở đầu thôn Đông Mỹ (xã Cẩm Thành) đến sáng nay nước đã rút hẳn, để lại ngấn nước cao chừng 1,5m in trên bức tường nhà. Con đường huyết mạch vào thôn vẫn còn ngập sâu, để vào sâu trong thôn phải sử dụng thuyền nhôm hoặc bè tự chế.
Anh Biên bàng hoàng kể, cơn lũ vừa rồi đến quá bất ngờ, nước lên rất nhanh nên anh chỉ kịp kê dọn một số thiết bị điện tử. Một số đồ đạc khác, sách vở của con không kịp kê cao bị nước cuốn trôi cả.
![]() |
Cháu Lê Đức Đàn mong muốn có sách vở để kịp đi học trở lại. |
Nhặt những cuốn sách giáo khoa lớp 9 của con trai bị nước cuốn ra vườn, anh Biên nói: “từ đầu năm gia đình mua sách vở đầy đủ cho cháu, bây giờ lũ vào chỉ còn vài cuốn này thôi. Sách ướt thế này giờ nhóm lửa không đỏ còn nói gì đến chuyện học”.
![]() |
Lực lượng bộ đội cùng thiết bị máy móc được điều đến giúp Trường THCS Đại Thành dọn dẹp, vệ sinh phòng học sau khi lũ rút. |
Ngồi lật từng trang sách ướt sũng vì nước lũ, cháu Lê Đức Đàn (học sinh lớp 9, con anh Biên) nói, sách vở cháu bố mẹ cất không kịp nên bị nước cuốn trôi hết, sắp tới sẽ không còn sách vở đi học nữa.
“Cháu rất buồn vì sách vở bị lũ cuốn đi mất. Cả bàn học của cháu cũng bị gãy rồi. Nhưng cháu sẽ cố gắng, cháu mong muốn ngày tới đi học trở lại sẽ có đầy đủ sách vở” – cháu Đàn tâm sự.
Báo VietNamNet đứng ra làm cầu nối nhận ủng hộ của bạn đọc, trực tiếp trao tặng đến những hộ dân bị thiệt hại do lũ, khắc phục khó khăn. |
Lê Minh
Nước lũ nhấn chìm nhiều trường học trên địa bàn Hà Tĩnh, khiến sách vở và nhiều đồ dùng của học sinh hư hỏng. Những ngày qua, giáo viên phải xắn quần, lội nước ngang bụng để dọn dẹp, hong khô sách vở để đón học sinh trở lại trường.
">Trẻ em vùng mưa lũ miền Trung thẫn thờ bới tìm sách vở ngâm trong nước
Tin chuyển nhượng: Neymar bỏ Barca và chê MU, đến PSG vì tiền
Nhận định, soi kèo U19 Wales vs U19 Anh, 2h00 ngày 20/3: Tam sư khó nhọc
Nữ Thái Nguyên T&T được bầu Hiển thưởng 'nóng' 100 triệu đồng sau chiến thắng trước Hà Nội II |
Bàn ấn định chiến thắng 6-0 của đội bóng HLV Đoàn Thị Kim Chi được thực hiện ở phút 80 của trận đấu.
Phía Sơn La cố gắng dâng cao tìm bàn thắng danh dự nhưng bất thành.
Với TPHCM I, sau 2 trận đã ghi tới 12 bàn thắng, chưa thủng lưới, trong khi Sơn La để thủng lưới 10 bàn và mới chỉ có 1 bàn danh dự ở trận ra quân gặp Than Khoáng sản Việt Nam.
Ở cặp đấu Thái Nguyên và Hà Nội IIđã kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về các cô gái xứ chè.
Buộc chủ nhà Phong Phú Hà Nam chia điểm ở ngày ra quân, các cầu thủ Thái Nguyên có tâm lý vô cùng tự tin khi đấu Hà Nội II.
Nhưng đội bóng thủ đô là những người kiểm soát bóng nhiều hơn, thậm chí còn được hưởng phạt đền nhưng lại không thắng được thủ môn đối phương.
Và Thái Nguyên đã làm thay điều Hà Nội II không làm được, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu do công của Thu Phương (phút 75).
Nhờ kết quả này màthầy trò HLV Đoàn Việt Triều được bầu Hiển thưởng ‘nóng’ 100 triệu đồng.
Ở 2 cặp đấu diễn ra vào lúc 18h30,Than Khoáng Sản Việt Nam có trận thắng thứ 2 liên tiếp, lần này là trước TPHCM II. Hà Thị Nhài là tác giả của cả 2 bàn thắng cho đội bóng của HLV Đoàn Minh Hải.
![]() |
TKS Việt Nam (áo xanh) thắng TPHCM II (áo đỏ) 2-0 |
TPHCM II, vẫn trắng tay sau 2 trận và thậm chí chưa ghi được bàn nào (hiệu số 0/8).
Và ở cuộc đọ sức giữa 2 ứng viên vô địch Hà Nội I và Phong Phú Hà Namđã kết thúc với tỷ số 2-1 nghiêng về đội bóng thủ đô.
Phút 67, từ quả đá phạt chếch bên phía cánh trái, tiền vệ Thái Thị Thảo tung ra cú sút có quỹ đạo rất khó chịu đưa bóng găm thẳng vào góc cao khung thành Phong Phú Hà Nam.
Chưa đầy 3 phút sau, vẫn là Thái Thị Thảo với pha đi bóng và chọc khe rất hay để Hải Yến thoát xuống dứt điểm hiểm hóc nhân đôi cách biệt cho Hà Nội I.
Phong Phú Hà Nam nhen lên hi vọng khi thực hiện thành công quả phạt đền ở phút 79 nhưng chung cuộc vẫn phải chịu thua.
Thùy Dung
">Vòng 2 giải nữ VĐQG 2020: Bầu Hiển thưởng ‘nóng’ Thái Nguyên
TPHCM I (áo đỏ) thắng Than KSVN 3-1, cùng Hà Nội I có 9 điểm sau 3 trận |
Các học trò của HLV Đoàn Minh Hải chơi có đường nét và đẹp mắt trước các nhà ĐKVĐ giải. Tuy nhiên, sức mạnh của TPHCM I sớm được khẳng định với bàn mở tỷ số ở phút 21, dù khá may mắn khi Bảo Châu dứt điểm từ xa bóng đập trúng người Thanh Thúy đi vào lưới.
Ba phút sau tỷ số được TPHCM I nhân đôi cách biệt và hiệp 1 khép lại với việc đội mạnh hơn ghi thêm 1 bàn nữa do công của Mỹ Anh.
Bàn rút ngắn của Than KSVN được Nguyễn Thị Hậu ghi ở phút 52. Sau đó dù cố gắng họ cũng không thành công trước một TPHCM I chơi chắc chắn, đành chấp nhận thua 1-3.
Không chấp nhận để TPHCM I vượt lên, Hà Nội I cũng chứng tỏ sức mạnh ứng viên nặng ký cho ngôi hậu khi gặt kết quả tương tự, với 9 điểm tuyệt đối bằng thắng lợi 4-0 trước Thái Nguyên T&T.
Sau hiệp 1 bỏ lỡ cơ hội, không đưa được bóng vào lưới đối phương, sau giờ nghỉ giải lao, các cô gái Hà Nội đã trút giận lên Thái Nguyên, ghi liên tiếp 4 bàn lần lượt do công của Bùi Thị Trang, Vạn Sự, Hồ Thị Quỳnh và Thanh Nhã.
![]() |
Sơn La hòa TPHCM II 2-2 |
Một đội khác được hưởng niềm vui chiến thắng trong lượt trận thứ 3Cúp Thái Sơn Bắc 2020 là Phong Phú Hà Nam khi đấu Hà Nội II.
Dù chơi lấn lướt đối thủ, quyết lấy trọn 3 điểm nhưng các cô gái Hà Nam cũng chỉ 1 lần tận dụng thành công, làm tung lưới Hà Nội II nhờ công của Tuyết Dung (phút 32). Thời gian còn lại của trận đấu, các tiền đạo của đội chủ nhà khá vô duyên và không một lần tận dụng thành công những cơ hội của mình.
Trận còn lại, Sơn La hòa TPHCM II với tỷ số 2-2.
Lịch thi đấu vòng 4, ngày 3/10
Sân TT ĐTBĐ TRẺ VIỆT NAM
15h50: Phong Phú Hà Nam – TP.HCM II VTV6 TTTT
18h30: Thái Nguyên T&T – TP.HCM I
Sân Hà Nam
16h00: Sơn La – Hà Nội II Watabe
18h30: ThanKSVN – Hà Nội I Watabe
TT | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | Đ |
1 | TP.HCM I | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 1 | 9 |
2 | Hà Nội I | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | 9 |
3 | Than KSVN | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 6 |
4 | PP.HN | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 |
5 | Thái Nguyên | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 4 |
6 | TP.HCM II | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | 1 |
7 | Sơn La | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | 1 |
8 | Hà Nội II | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 |
Thùy Dung
">Vòng 3 giải nữ VĐQG 2020, TPHCM I và Hà Nội I đua tốc độ
2. Ủng hộ tại Ngân hàng Viettinbank
Ngày | Số tiền | Thông tin ủng hộ |
21-03-2021 01:44:25 | 100,000 | CT DEN:108000019475 IBVCB.1047763724.006117.ung ho MS 2021.061 (em Sin Van Quang).CT tu 0791000024000 LY HONG VAN ANH to; thoi gian GD:21/03/2021 00:32:42 |
21-03-2021 01:44:32 | 100,000 | CT DEN:108000019579 IBVCB.1047765018.006246.MS 2021.062 (be Ngoc Quang Vy) .CT tu 0791000024000 LY HONG VAN ANH toi 1140; thoi gian GD:21/03/2021 00:33:58 |
21-03-2021 01:44:38 | 100,000 | CT DEN:108000019657 IBVCB.1047765222.006317.MS 2021.059 (be Nguyen Duy Duc) .CT tu 0791000024000 LY HONG VAN ANH toi 114; thoi gian GD:21/03/2021 00:34:58 |
21-03-2021 02:37:18 | 10,000 | Ung ho MS2021.069 (anh Ho Ngoc Hoang). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat |
21-03-2021 05:35:28 | 500,000 | CT DEN:210113801568 MS 2021070 Chi Dang Thi Hoa |
21-03-2021 06:14:12 | 300,000 | CT DEN:107923424149 Ung ho MS 2021.070 Chi Dang Thi Hoa FT21081640936892 |
21-03-2021 06:49:34 | 200,000 | STA ungho ms2021.070 (chi Dang Thi Hoa) |
21-03-2021 06:50:39 | 300,000 | CT DEN:065028296521 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 UH MS 2021 070 |
21-03-2021 06:51:01 | 200,000 | ung ho MS 2021.070 (Chi Dang Thi Hoa) |
21-03-2021 06:53:13 | 200,000 | STA ungho ms2021.068 (chi Le Thi My Tien) |
21-03-2021 06:55:25 | 2,000,000 | CT DEN:108000032257 MBVCB.1047843240.020646.DUONG QUOC DUY chuyen tien ung ho ms :2021070.chi dang thi hoa.CT tu 0121000 |
21-03-2021 07:05:36 | 100,000 | CT DEN:108007051315 giup chi DANG THI QUY |
21-03-2021 07:12:16 | 50,000 | ms 2021.070 ( chi dang thi hoa ) |
21-03-2021 07:23:52 | 50,000 | Quoc Nhu ung ho MS 2021. 070 (chi Dang Thi Hoa) |
21-03-2021 07:32:32 | 1,000,000 | Nhien Hanh ung ho MS 2021.070 (chi Dang Thi Hoa) |
21-03-2021 07:58:03 | 200,000 | CT DEN:075726367081 Vietinbank 114000161718 DO VAN CHUONG chuyen khoan |
21-03-2021 09:26:48 | 5,000,000 | CT DEN:108002630846 ung ho MS 2021.067 anh Lai Van Mui |
21-03-2021 10:03:29 | 500,000 | ung ho MS 2021.070 (chi Dang Thi Hoa) |
21-03-2021 10:09:33 | 100,000 | ung ho MS 2021.070 |
21-03-2021 13:09:05 | 500,000 | ms 2021.070( Dang Thi Hoa) |
21-03-2021 13:53:41 | 200,000 | ms2021.034 be bao vy |
21-03-2021 16:14:11 | 50,000 | LPT ung ho MS 2021070 Chi Dang Thi Hoa |
21-03-2021 20:19:33 | 100,000 | Nguyen Thi Lua chuyen tien cho anh Ho Ngoc Hoang |
21-03-2021 20:29:39 | 10,000 | LE DUC ANH chuyen tien |
21-03-2021 21:31:46 | 200,000 | CT DEN:213108447167 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 Ung ho MS 2021 061 em Sin Van Quang |
22-03-2021 01:46:53 | 200,000 | CT DEN:108023619707 Ung ho MS 2021 070 chi Dang Thi Hoa; thoi gian GD:21/03/2021 23:31:54 |
22-03-2021 01:54:13 | 10,000 | Ung ho MS2021.070 (chi Dang Thi Hoa). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:22/03/2021 00:55:00 |
22-03-2021 06:30:43 | 200,000 | ung ho Ms 2021.071 (co tran my nhung) |
22-03-2021 06:35:18 | 2,000,000 | ung ho ma so 2021071 co Tran My Dung thuong co qua |
22-03-2021 07:22:50 | 50,000 | ms 2021.071 ( co tran my nhung ) |
22-03-2021 07:53:20 | 300,000 | ung ho MS2021.071 co tran my nhung |
22-03-2021 08:04:30 | 100,000 | CT DEN:108101547957 Ung ho MS 2021071co Tran My Nhung |
22-03-2021 08:07:43 | 100,000 | MS 2021.071 |
22-03-2021 08:53:50 | 50,000 | So GD goc: 10007394 MS 2021.069 cua it long nhieu mong ban som khoe |
22-03-2021 08:54:54 | 200,000 | CT DEN:108108147156 Ung ho MS 2021 071 co Tran My Nhung |
22-03-2021 09:09:26 | 10,000 | LE DUC ANH chuyen tien |
22-03-2021 10:28:20 | 300,000 | CT DEN:108103955751 Ung ho MS 2021.063 |
22-03-2021 10:32:06 | 200,000 | CT DEN:108103959275 ung ho MS 2021.071 (co Tran My Nhung) |
22-03-2021 10:47:03 | 15,000 | TRA XUAN BINH UNG HO 3MS 2021.069,2021.070,2021.071 |
22-03-2021 10:52:11 | 200,000 | So GD goc: 10025798 Ung ho ms 2021.071 co tran my nhung |
22-03-2021 11:25:03 | 3,000,000 | CT DEN:108104429460 Ba Ho Thi Cu Chi giup do co Tran My Nhung - khoa hoi suc tim mach, bv Thu Duc |
22-03-2021 12:50:56 | 200,000 | ung ho MS 2021.071 ci tran my nhung |
22-03-2021 16:35:55 | 200,000 | CT DEN:108109579626 Ung ho MS 2021.071 co Tran My Dung FT21081031373972 |
23-03-2021 01:53:34 | 50,000 | LPT ung ho MS 2021071 co Tran My Nhung; thoi gian GD:22/03/2021 23:18:16 |
23-03-2021 02:05:49 | 10,000 | Ung ho MS2021.071 (co Tran My Nhung). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:23/03/2021 01:34:16 |
23-03-2021 06:11:34 | 50,000 | LPT ung ho MS 2021072 co Tran Thi Hoanh |
23-03-2021 06:15:04 | 250,000 | CT DEN:108223582052 STA ungho ms2021.072 (co Tran Thi Hoanh) |
23-03-2021 06:47:27 | 1,000,000 | ung ho ma so 2021072 co Tran Thi Hoanh thuong co qua |
23-03-2021 08:17:52 | 100,000 | Duy Tuan ung ho MS 2021.072 |
23-03-2021 08:45:50 | 500,000 | TRAN THI TAM chuyen tien ung ho MS 22021071(co tran my nhung) |
23-03-2021 08:48:41 | 500,000 | TRAN THI TAM chuyen tien ung ho MS 2021061( em Sin van quang) |
23-03-2021 12:34:07 | 50,000 | ms 2021.072 ( co tran thi hoanh ) |
23-03-2021 13:02:39 | 20,000 | LE DUC ANH chuyen tien |
23-03-2021 13:55:17 | 200,000 | DO THI THUY LIEN Chuyen tien ung ho be bi bong |
23-03-2021 14:28:39 | 500,000 | MS 2021.072 co TRAN THI HOANH |
23-03-2021 14:30:10 | 500,000 | MS 2021.069 anh HO NGOC HOANG |
23-03-2021 18:03:55 | 1,000,000 | CT DEN:108211537322 Ung ho MS 2021.071 co Tran My Nhung - Ong Tu Van giup do FT21082273058581 |
23-03-2021 19:34:20 | 300,000 | ung hoMS 2021.065(em Dang Huyen Trang) |
24-03-2021 01:58:29 | 20,000 | Ung ho MS2021.072 (co Tran Thi Hoanh). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:24/03/2021 00:17:27 |
24-03-2021 05:56:27 | 300,000 | CT DEN:108322521922 Chuyen tien MS 2021073 be nguyen ngoc my |
24-03-2021 06:01:17 | 100,000 | Ung ho MS 2021.073 ( be Nguyen Ngoc My) |
24-03-2021 06:06:55 | 200,000 | ung ho MS 2021.073 (be Nguyen Ngoc My) |
24-03-2021 06:44:58 | 200,000 | CT DEN:108323079378 STA ungho ms2021.073 (be Nguyen Ngoc My) |
24-03-2021 06:46:37 | 500,000 | Ung ho MS 2021.073 (be Nguyen Ngoc My) |
24-03-2021 07:56:32 | 200,000 | CT DEN:075619721803 Vietinbank 114000161718 ung hoMS 2021073be Nguyen Ngoc My |
24-03-2021 08:00:05 | 2,000,000 | ung ho ma so 2021073 be Nguyen Ngoc My thuong be qua |
24-03-2021 08:19:59 | 300,000 | ung ho MS 2021 073 BE NGUYEN NGOC MY |
24-03-2021 08:24:00 | 200,000 | ung ho ms 2021.073 ng ngoc my.God bless u |
24-03-2021 08:35:06 | 500,000 | ung ho MS 2021.073 (be Nguyen Ngoc My) |
24-03-2021 08:36:30 | 500,000 | Ung ho MS 2021.071 (co Tran My Nhung) |
24-03-2021 08:39:25 | 500,000 | ung ho MS 2021.069 (anh Ho Ngoc Hoang) |
24-03-2021 09:01:59 | 150,000 | LE DUC THUAN ung ho MS 2021.073 (be Nguyen Ngoc My) |
24-03-2021 09:51:06 | 100,000 | ung ho MS 2021.073 |
24-03-2021 10:06:42 | 1,000,000 | Ung ho MS 2021073Be Nguyen Ngoc My |
24-03-2021 10:10:21 | 50,000 | ung ho MS 2021.073(be Nguyen Ngoc My) |
24-03-2021 10:33:10 | 500,000 | Ung ho Ms 2021073 ( be Nguyen Ngoc My) |
24-03-2021 12:12:03 | 200,000 | ung ho ms 2021.073(be nguyen ngoc my) |
24-03-2021 12:16:10 | 50,000 | ms 2021.073 ( be nguyen ngoc my ) |
24-03-2021 12:30:16 | 100,000 | CT DEN:108305568183 Ung ho MS 2021.073, Be Nguyen Ngoc My |
24-03-2021 12:37:06 | 500,000 | CT DEN:123629759932 Vietinbank 114000161718 A Giang ung ho be Nguyen Ngoc My MS 2021 073 |
24-03-2021 14:12:44 | 500,000 | CT DEN:108300091533 MBVCB.1053127821.099689.Ung ho MS 2021.073( be Nguyen Ngoc My).CT tu 0021000971715 NGUYEN THI HIEN t |
24-03-2021 15:45:55 | 200,000 | CT DEN:108315749067 Ung ho MS 2021 073 chuc cho be nguyen ngoc my mau khoi benh |
24-03-2021 15:48:19 | 500,000 | CT DEN:108308080657 Ung ho be Nguyen Ngoc My Ca Mau |
24-03-2021 16:44:04 | 1,000,000 | Le Ngoc Quynh chuyen ung ho MS 2021 073 be Nguyen Ngoc My |
24-03-2021 17:17:35 | 300,000 | ung ho MS 2021.073 |
24-03-2021 18:17:04 | 200,000 | CT DEN:108311702900 ung ho MS 2021.073 (be Nguyen Ngoc My) |
24-03-2021 19:10:07 | 300,000 | Ung ho MS 2021.073 (be Nguyen Ngoc My) |
24-03-2021 22:26:44 | 100,000 | LPT ung ho MS 2021073 be Nguyen Ngoc My |
25-03-2021 02:20:00 | 10,000 | Ung ho MS2021.073 (be Nguyen Ngoc My). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:25/03/2021 01:14:14 |
25-03-2021 05:47:10 | 50,000 | CT DEN:108322588030 Quoc Nhu ung ho MS 2021 074 anh Do Van Vinh FT21084192370708 |
25-03-2021 05:56:17 | 300,000 | CT DEN:108405114745 Ung ho MS 2021.074( anh Do Van Vinh) |
25-03-2021 05:58:20 | 50,000 | ms 2021.074 ( anh do van vinh ) |
25-03-2021 06:19:25 | 500,000 | ung ho em Do Van Vinh Ms 2021074 Dong da; Ha Noi |
25-03-2021 06:36:43 | 300,000 | Ung ho MS2021.074(Em Do Van Vinh)LE DINH QUANG chuyen tien |
25-03-2021 06:41:28 | 100,000 | CT DEN:108423965448 MS 2021.074 ung ho a Vinh |
25-03-2021 06:52:02 | 1,000,000 | CT DEN:065121512126 Vietinbank 114000161718 DINH NGOC HUONG chuyen khoan |
25-03-2021 08:01:43 | 100,000 | NGUYEN HOANG HAI Chuyen tien ung ho ms2021.074 |
25-03-2021 08:16:37 | 200,000 | ung ho ms 2021.073 |
25-03-2021 09:29:43 | 300,000 | CT DEN:108402595694 ung ho be Nguyen Ngoc My, ms 2021 073 |
25-03-2021 11:00:17 | 500,000 | ung ho MS 2021.074 (anh Do Van Vinh) |
25-03-2021 11:08:37 | 150,000 | MS 2021.074(anhDo Van Vinh) |
25-03-2021 11:37:18 | 200,000 | CT DEN:108411421400 Ung ho Ma so 2021 074 anh Do Van Vinh |
25-03-2021 13:14:54 | 500,000 | TO THI MY HANG chuyen tien ung ho MS 2021.074 (anh Do Van Vinh) |
25-03-2021 13:17:32 | 10,000 | TRA XUAN BINH UNG HO 2 MS 2021.072,2021.073 |
25-03-2021 13:17:46 | 500,000 | TO THI MY HANG chuyen tien ung ho MS 2021.073 (be Nguyen Ngoc My) |
25-03-2021 13:51:28 | 10,000 | LE DUC ANH chuyen tien |
25-03-2021 14:25:43 | 100,000 | CT DEN:108407966825 Gia dinh Nguyen Thi Hong Loan kinh ung ho ms 2021 073 be Ngoc My FT21084931052310 |
25-03-2021 14:27:17 | 100,000 | CT DEN:108407968592 Gia dinh Nguyen Thi Hong Loan kinh ung ho ms 2021 066 be Trong Ngoc FT21084662090540 |
25-03-2021 14:28:31 | 100,000 | CT DEN:108407969917 Gia dinh Nguyen Thi Hong Loan kinh ung ho ms 2021 061 be Van Quang FT21084417108841 |
25-03-2021 14:29:51 | 100,000 | CT DEN:108407971442 Gia dinh Nguyen Thi Hong Loan kinh ung ho ms 2021 059 be Duy Duc FT21084070733230 |
25-03-2021 14:38:45 | 1,000,000 | Ung ho MS 2021.073 ( be Nguyen Nhoc My ) Ca Mau. |
25-03-2021 15:00:28 | 300,000 | ung ho MS2021.074 DO VAN VINH |
25-03-2021 15:13:15 | 500,000 | LUONG CHI CONG Chuyen tien ung ho MS 2021.074 ( anh Do Van Vinh) |
25-03-2021 15:50:22 | 50,000 | CT DEN:108408063856 TM ung ho MS 2021.065 em Dang Huyen Trang FT21084038728666 |
25-03-2021 15:54:01 | 1,000,000 | So GD goc: 4704OTT211014303 DANG THI TUONG VI CT NHO BAO GUI GIUP CHO MS 2021074 DO VAN VINH |
