Nhận định, soi kèo San Jose Earthquakes vs Los Angeles Galaxy, 10h30 ngày 3/3: “Động đất” nhẹ
本文地址:http://app.tour-time.com/html/8f199550.html
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
Nhận định, soi kèo Semen Padang vs PSIS Semarang, 15h30 ngày 17/4: Những người khốn khổ
Hà Nội FC thời điểm này không có trung phong đích thực. Thành Chung chỉ là giải pháp tình thế và không gây áp lực được liên tục. Điều đó khiến chúng tôi gặp khó", HLV Chu Đình Nghiêm lý giải trận đấu khó khăn của Hà Nội trước Hà Tĩnh.
Hà Nội gặp nhiều khó khăn khi Hà Tĩnh chủ động phòng ngự chặt |
"Các đội bóng đều nắm bắt được lối chơi của Hà Nội FC. Khi thiếu Hùng Dũng, Quang Hải, đội bóng mất đi những cầu thủ có thể đâm xuyên vào hàng phòng ngự đối phương, khiến chúng tôi phải chuyền ngang nhiều hơn.
Hơn nữa đội cũng không giải quyết được tình huống để bắt đối thủ phải đẩy lên. Họ chủ động co về và gây nhiều khó khăn cho Hà Nội FC.
Những trận tới chúng tôi phải chơi nhanh hơn để kéo giãn được hàng thủ đối phương. Nhưng vấn đề trung phong hiện nay rất nan giải. Bruno chấn thương dài hạn, Geovane chỉ là cầu thủ đá lùi. Hi vọng thời gian tới Bruno sớm hồi phục và Thành Chung sớm hoàn thiện hơn",ông Nghiêm nói tiếp.
![]() |
Trận hoà thót tim của Hà Nội |
Về màn tái xuất của Quang Hải, thuyền trưởng CLB Hà Nội cho biết cầu thủ này vào sân chỉ để lấy cảm giác thi đấu vì chưa đạt được 100% thể lực.
Trong khi đó, HLV Phạm Minh Đức cho biết việc Hà Tĩnh dẫn trước nhưng bị gỡ hoà ở những phút cuối là kết quả thành công. Tuy nhiên, HLV Minh Đức cũng thừa nhận các học trò của mình đã không dám chơi bóng.
HLV Minh Đức đánh giá Hà Nội vẫn là ứng cử viên nặng ký cho ngôi vô địch, bên cạnh đó HAGL là cái tên sẽ cạnh tranh khi đang chơi rất tốt dưới thời HLV Kiatisuk.
Lịch Thi Đấu LS V-League 1 2021 | ||||||||
Ngày | Giờ | Đội | Tỉ số | Đội | Vòng | Kênh | ||
28/03 | ||||||||
28/03 | 18:00 | Sông Lam Nghệ An | ![]() | 0:1 | ![]() | Viettel FC | Vòng 6 | |
28/03 | 18:00 | Hoàng Anh Gia Lai | ![]() | 3:0 | ![]() | Hồ Chí Minh City | Vòng 6 | |
28/03 | 19:00 | Hải Phòng FC | ![]() | 0:2 | ![]() | Than Quảng Ninh FC | Vòng 6 | |
28/03 | 20:15 | Sài Gòn FC | ![]() | 0:3 | ![]() | Nam Định FC | Vòng 6 | |
29/03 | ||||||||
29/03 | 18:00 | Binh Dinh | ![]() | 0:0 | ![]() | Bình Dương FC | Vòng 6 | |
29/03 | 18:00 | Thanh Hóa | ![]() | 1:3 | ![]() | SHB Đà Nẵng FC | Vòng 6 | |
29/03 | 20:15 | Hà Nội FC | ![]() | 1:1 | ![]() | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | Vòng 6 |
Kết quả Hà Nội 1
Theo phản ánh của sinh viên, giảng viên này liên hệ với từng sinh viên qua zalo. Một số sinh viên đã chấp nhận đưa tiền cho giảng viên này. Sự việc khiến sinh viên bức xúc vì hành vi của giảng viên này đã gây ra sự mất công bằng trong học tập.
(Ảnh: Chụp màn hình trên HSU Confessions) |
Liên quan đến sự việc này, PGS.TS Nguyễn Ngọc Điện, Hiệu trưởng nhà trường đã lên tiếng.
Ông Điện cho hay đây là hành động vi phạm pháp luật, trái đạo đức, làm tổn hại đến uy tín nhà trường. Sau khi nắm được sự việc, lãnh đạo trường đã chỉ đạo cho khoa Ngoại ngữ, phòng Công tác sinh viên - Quan hệ doanh nghiệp nhanh chóng vào cuộc điều tra và làm rõ sự việc.
Qua xác minh từ nhiều nguồn, những phản ánh của sinh viên là có cơ sở. Trước những minh chứng cụ thể và xác đáng, giảng viên có hành vi tiêu cực này đã thừa nhận vi phạm của mình.
![]() |
(Ảnh: Chụp màn hình trên HSU Confessions) |
Ông Điện cho hay nhà trường đã yêu cầu giảng viên cam kết hoàn trả toàn bộ số tiền đã nhận của sinh viên và công khai xin lỗi nhà trường, phụ huynh và các em sinh viên về những việc làm mà mình đã gây ra, hoặc phải đối mặt với cơ quan pháp luật và chịu xử lý theo quy định chung.
“Với vai trò hiệu trưởng và trên hết là cương vị người thầy, tôi lấy làm tiếc về vụ việc này”- ông Điện nhận về mình trách nhiệm lớn nhất vì để cho sự việc diễn ra và chính thức gửi lời xin lỗi đến sinh viên, nạn nhân của vụ sai phạm cũng như gia đình sinh viên.
Theo ông Điện, cách xử lý của nhà trường nhằm kiên quyết giữ gìn sự tôn nghiêm và liêm chính trong học thuật, không để suy nghĩ của sinh viên bị vấy bẩn bởi những tiêu cực, đặc biệt trong môi trường giáo dục.
Ông Điện cũng cho rằng, sinh viên đang sống trong bối cảnh công nghệ số, việc đưa ra quan điểm cá nhân trên môi trường mạng xã hội trở nên dễ dàng. Vì vậy, sinh viên cần nâng cao khả năng tiếp nhận thông tin thông minh, biết tìm ra lẽ phải, đấu tranh trực diện trước mọi bất công và tiêu cực. Ngoài ra, nếu sinh viên có vấn đề gì khó khăn, vướng mắc thì chia sẻ với phòng công tác sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp của nhà trường
Minh Anh
Bà Nguyễn Thị Hồng Yến, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Văn Ơn vừa bị giáng chức xuống làm Phó hiệu trưởng của trường này.
">Giảng viên Trường ĐH Hoa Sen vòi tiền sinh viên
Trong những ngày người dân tại TP.HCM đang chống chọi với dịch bệnh, gắng cầm cự với bữa cơm tạm bợ bằng mỳ tôm, cá khô, mắm muối.. thì những suất quà có đầy đủ thịt, rau tươi rói của bạn đọc Báo VietNamNet là nguồn động viên to lớn cho tất cả mọi người. Với những gia đình có trẻ nhỏ, bịch sữa tươi còn là niềm vui đặc biệt khi đã lâu rồi, chúng chưa được uống thoả thích.
Những phần rau xanh mướt từ chương trình Tiếp sức đẩy lùi đại dịch cùng VietNamNet |
Dịch Covid-19 đang ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống nhân dân. Trong khi đợi tiếp cận gói an sinh của Chính phủ, với mong muốn hỗ trợ người dân ảnh hưởng bởi dịch bệnh, báo VietNamNet phát động chương trình Tiếp sức đẩy lùi đại dịch cùng VietNamNet.
Chương trình còn hướng đến hỗ trợ lực lượng tuyến đầu chống dịch, những y bác sĩ đang làm việc ngày đêm tại các bệnh viện, các trung tâm y tế, trung tâm cách ly,...
Bạn đọc đang gặp khó khăn; các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp muốn tham gia chương trình tiếp sức, xin liên hệ với toà soạn theo cách sau:
Gọi đến tổng đài 19001081 (8h-20h mỗi ngày), hoặc gửi thông tin hoàn cảnh đến email: banbandoc@vietnamnet.vnđể đăng ký.
Báo VietNamNet sẽ phối hợp cùng chính quyền địa phương xác nhận và tìm phương án hỗ trợ phù hợp nhất.
Với vai trò là cầu nối, Báo VietNamNet rất mong Quý bạn đọc hảo tâm, các Doanh nghiệp, Tổ chức sẽ cùng đồng hành với chương trình và san sẻ tình thương với đồng bào.
Danh sách bạn đọc ủng hộ từ ngày 4/9 đến hết ngày 9/9:
Ngày | Số tiền | Mô tả |
9/4/21 | 200,000 | 191736.040921.210127.Ung ho MS 2021 Covid19 |
9/4/21 | 100,000 | 043200.040921.183425.Ung ho MS 2021.covid19 cung bao VNN FT21249010138808 |
9/4/21 | 50,000 | 992763.040921.175005.Ms 2021covid19 |
9/4/21 | 500,000 | 865643.040921.163657.ung ho MS2021.Covid19 |
9/4/21 | 500,000 | 149740.040921.131327.Ung ho Ms2021.Covid19 |
9/4/21 | 200,000 | MBVCB.1340627451.Ung ho MS 2021 Covid19.CT tu 018XXXXXXX676 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet |
9/4/21 | 300,000 | 577983.040921.100658.Ung ho ms2021.covid19 FT21249860725019 |
9/4/21 | 10,000 | 027596.040921.053643.MS 2021 Covid19 |
9/5/21 | 500,000 | MBVCB.1343356868.Ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 007XXXXXXX231 NGUYEN NGOC LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
9/5/21 | 10,500 | 127607.050921.203446.Ung ho MS 2021 Covid19 |
9/5/21 | 50,000 | 980044.050921.203409.Gd Le Tan Thanh uh MS 2021.Covid19. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT21249555900407 |
9/5/21 | 200,000 | MBVCB.1343186920.Nguyen Thi Xuan Hong ung ho MS 2021.COVID 19.CT tu 025XXXXXXX036 NGUYEN THANH TRUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
9/5/21 | 500,000 | MBVCB.1343116010.ung ho MS 2021 Covid19.CT tu 018XXXXXXX406 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet |
9/5/21 | 5,000 | 878347.050921.174926.ung ho MS 2021 Covid19 |
9/5/21 | 10,000 | 319234.050921.174310.Ung ho MS 2021.Covid19 |
9/5/21 | 100,000 | 789742.050921.171930.Ung ho MS 2021.covid19 cung VNN FT21249310661947 |
9/5/21 | 5,000 | 805569.050921.170810.ung ho MS 2021 Covid19 |
9/5/21 | 5,000,000 | MBVCB.1342860494.ung ho MS 2021.covid19.CT tu 032XXXXXXX345 NGUYEN THANH VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
9/5/21 | 200,000 | MBVCB.1342831597.ung ho ms 2021. covid19.CT tu 041XXXXXXX735 VU THI LIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
9/5/21 | 50,000 | MBVCB.1342808651.Ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 001XXXXXXX248 VU DUY ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
9/5/21 | 500,000 | IBVCB.1342752510.Ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 008XXXXXXX734 LE QUANG MAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
9/5/21 | 100,000 | 837977.050921.155455.MS 2021 Covid 19 |
9/5/21 | 1,000,000 | MBVCB.1342713133.Ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 043XXXXXXX081 TRAN LE DINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
9/5/21 | 200,000 | 616595.050921.142130.Ung ho MS2021 Covid 19 FT21249113190650 |
9/5/21 | 100,000 | 609005.050921.141108.Ung ho ms 2021.covid 19 FT21249310060798 |
9/5/21 | 200,000 | 527955.050921.140656.Ung ho MS 2021 Covid19 |
9/5/21 | 50,000 | 535341.050921.125421.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;TDV uh MS 2021Covid19 |
9/5/21 | 300,000 | 300441.050921.124853. Ung ho MS 2021 Covid19 |
9/5/21 | 300,000 | MBVCB.1342453935.Ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 001XXXXXXX457 NGUYEN TRUNG KIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
9/5/21 | 300,000 | MBVCB.1342430473.Ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 007XXXXXXX309 CAO THI MINH THI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
9/5/21 | 500,000 | MBVCB.1342423997.Ung ho MS 2021.covid 19.CT tu 035XXXXXXX634 PHAM THI HUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
9/5/21 | 500,000 | 067046.050921.115811.Ung ho MS 2021.Covid19 |
9/5/21 | 200,000 | 499603.050921.115032.Ungho MS 2021.Covid19 FT21249109751675 |
9/5/21 | 5,000 | 364801.050921.114232.ung ho MS 2021 Covid19 |
9/5/21 | 320,000 | 456126.050921.110323.Ung ho MS.2021.Covid19 FT21249948178317 |
9/5/21 | 200,000 | 116470.050921.104809.Ung ho MS 2021 Covid19 |
9/5/21 | 500,000 | 003118.050921.104508.Ung ho MS 2021 Covid 19 |
9/5/21 | 200,000 | 824314.050921.102339.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;MS 2021 Covid 19 |
9/5/21 | 1,000,000 | 172894.050921.102216.Ung ho MS 2021.Covid19 |
9/5/21 | 250,000 | 338365.050921.082005.Ung ho MS 2021- Covid19 FT21249420120032 |
9/5/21 | 50,000 | MBVCB.1341973265.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 007XXXXXXX693 VO TIEN DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
9/5/21 | 100,000 | 206003.040921.233720.ung ho MS 2021 . covid19 |
9/5/21 | 200,000 | 259758.040921.231850.Ung ho MS 2021.Covid19 FT21249126056949 |
9/5/21 | 500,000 | 731715.040921.225325.ung ho MS 2021.Covid19 |
9/5/21 | 500,000 | MAI XUAN CHI chuyen tien ung ho MS2021.Covid19 |
9/5/21 | 5,000,000 | CT DEN:124XXXXXX686 Ong Tu Van gop cung chuong trinh MS2021.Covid19 FT21249367050567 |
9/6/21 | 5,000 | 671066.060921.212146.ung ho MS 2021 Covid19 |
9/6/21 | 50,000 | 098797.060921.205621.Ung ho MS 2021 Covid19 FT21250071440517 |
9/6/21 | 5,000 | 394568.060921.190142.ung ho MS 2021 Covid19 |
9/6/21 | 100,000 | 321411.060921.182736.Ung ho MS 2021 Covid19 |
9/6/21 | 1,000,000 | 674306.060921.174606.Ung ho MS .Covid19 |
9/6/21 | 100,000 | 733129.060921.162552.Ung ho MS 2021.covid19 cung VNN FT21249526901446 |
9/6/21 | 5,000 | 903418.060921.153548.ung ho MS 2021 Covid19 |
9/6/21 | 500,000 | IBVCB.1344501384.VU QUANG MANH Ung ho MS 2021.Covid19. Nam mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat!.CT tu 007XXXXXXX358 VU QUANG MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
9/6/21 | 300,000 | 598822.060921.145129.Ung ho MS 2021.Covid19 FT21249704230512 |
9/6/21 | 5,000 | 693292.060921.135028.ung ho MS 2021 Covid19 |
9/6/21 | 500,000 | IBVCB.1343722319.Nguyen Anh Dung Ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 051XXXXXXX449 NGUYEN MINH TAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
9/6/21 | 5,000,000 | 870438.060921.083612.Ong Tu Van ung ho MS2021.Covid19 |
9/6/21 | 200,000 | MBVCB.1343575358.DANG HOANG HAI chuyen tien UNGHO MS 2021. Covid ( PHAN THI LAN ).CT tu 011XXXXXXX448 DANG HOANG HAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
9/6/21 | 100,000 | MBVCB.1343455620.ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 072XXXXXXX993 BUI MANH TOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
9/6/21 | 200,000 | 086186.050921.231038.Ung ho MS 2021.Covid19 FT21249161880790 |
9/6/21 | 200,000 | ung ho 2021.covid19 |
9/6/21 | 200,000 | Ung ho MS 2021.Covid19 |
9/7/21 | 5,000 | 321505.070921.210421.ung ho MS 2021 Covid19 |
9/7/21 | 500,000 | MBVCB.1347257474.Ung ho MS 2021. Covid19.CT tu 030XXXXXXX998 NGUYEN THI LAN ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
9/7/21 | 5,000 | 896419.070921.163556.ung ho MS 2021 Covid19 |
9/7/21 | 200,000 | MBVCB.1346801082.Ung ho MS 2021 Covid19.CT tu 0011004103939 toi 001XXXXXXX148 Quy tu thien bao Vietnamnet |
9/7/21 | 900,000 | MBVCB.1346681646.Ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 028XXXXXXX367 VO HOAI NAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
9/7/21 | 1,000,000 | SHGD:10018536.DD:210907.BO:PHAM QUOC MANH.Remark:Pham Quoc Manh, Ung ho MS.2021.Covid19 |
9/7/21 | 100,000 | 356148.070921.125726.Ung ho MS2021 Covid19 |
9/7/21 | 10,000 | IBVCB.1346074450.UNG HO MS 2021 COVID19.CT tu 023XXXXXXX222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet |
9/7/21 | 20,000 | 600839.070921.093813.UNG HO MS 2021.COVID19-070921-09:38:11 600839 |
9/7/21 | 20,500 | 187299.070921.090750.Ung ho MS 2021 Covid19 |
9/7/21 | 100,000 | 307907.070921.080035.Ung ho 2021.covid19 cung VNN FT21250239070056 |
9/7/21 | 15,000 | 561986.060921.231133.UNG HO MS 2021.COVID19-060921-23:11:07 561986 |
9/7/21 | 500,000 | 464910.060921.225255.Thien Tri CanTho - Ung ho MS 2021.Covid19 |
9/7/21 | 300,000 | LE THI HAU ung ho MS 2021. Covid19 |
9/7/21 | 100,000 | NGUYEN HOAI DUC ung ho ms 2021.covid19 |
9/7/21 | 100,000 | em trai cua Nguyen Bao Son ung ho ms 2021.covid19 |
9/7/21 | 100,000 | con trai Nguyen Bao Son ung ho ms 2021.covid19 |
9/7/21 | 200,000 | Vo Vu Thi Hau ung ho ms 2021.covid19 |
9/7/21 | 200,000 | Me Pham Thi Thu ung ho ms 2021.covid19 |
9/8/21 | 200,000 | 204331.080921.212127.ung ho MS 2021covid19 |
9/8/21 | 50,000 | 192335.080921.202715.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Ung ho ms 2021 covid19 |
9/8/21 | 500,000 | 849267.080921.180013.Ung ho Ms 2021.covid19 FT21251912979771 |
9/8/21 | 5,000 | 012321.080921.165604.ung ho MS 2021 Covid19 |
9/8/21 | 500,000 | IBVCB.1348836782.UNG HO MS 2021 COVID.CT tu 007XXXXXXX680 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet |
9/8/21 | 5,000 | 005513.080921.165248.ung ho MS 2021 Covid19 |
9/8/21 | 200,000 | 349038.080921.163416.ISL20210908163408210-ung ho MS 2021.covid19 |
9/8/21 | 300,000 | IBVCB.1348769406.Ung ho MS.2021 Covid-19.CT tu 053XXXXXXX536 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet |
9/8/21 | 5,000,000 | MBVCB.1348659374.Ung ho MS 2021.covid19.CT tu 006XXXXXXX583 MAI ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
9/8/21 | 500,000 | 764686.080921.151454.ung ho MS 2021.Covid19 |
9/8/21 | 1,000,000 | 912869.080921.142524.UNG HO MS 2021.COVID-080921-14:25:23 912869 |
9/8/21 | 100,000 | 429989.080921.113901.Ung ho MS 2021.covid19 cung VNN FT21251987885688 |
9/8/21 | 5,500 | 250867.080921.094320.Ung ho MS 2021 Covid19 |
9/8/21 | 2,500,000 | MBVCB.1347888173.ung ho MS2021.Covid19.CT tu 054XXXXXXX122 NGUYEN VIET HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
9/8/21 | 1,000,000 | IBVCB.1347529862.Ung ho MS 2021 Covid19.CT tu 054XXXXXXX327 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet |
9/8/21 | 1,700,000 | IBVCB.1347516593.Ung ho MS2021Covid19 .CT tu 054XXXXXXX327 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet |
9/8/21 | 10,000 | 756232.070921.225801.Vietcombank;0011002643148;uh ms 2021 covid 19 |
9/8/21 | 5,000,000 | CT DEN:125XXXXXX008 Ong Tu Van ung ho ms 2021.covid19 FT21251080530391 |
9/8/21 | 500,000 | So GD goc: 10004755 3. Ung ho MS 2021.Covid19 |
9/9/21 | 100,000 | 076574.090921.212149.UNG HO MS 2021 COVID19 FT21253200260508 |
9/9/21 | 5,000 | MBVCB.1351234555.giup ms 2021 242 va 2021 covid19.CT tu 007XXXXXXX995 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet |
9/9/21 | 5,000 | 696976.090921.135446.ung ho MS 2021 Covid19 |
9/9/21 | 5,000 | 658862.090921.132703.ung ho MS 2021 Covid19 |
9/9/21 | 5,500 | 418236.090921.105704.Ung ho MS 2021 Covid19 |
9/9/21 | 500,000 | SHGD:10004837.DD:210909.BO:NGUYEN VAN VINH.Remark:IBUNG HO MS.245:500.000; MS.244:500.000, MS.243:500.000, MS:242:600.000, MS.241:500.000, MS.240:500.000, MS.236:500.000, MS.2021.COVID19:5000.000 |
9/9/21 | 100,000 | 242516.090921.083924.Ung ho MS 2021.covid19 cung VNN FT21252650135283 |
9/9/21 | 10,000 | IBVCB.1349681896.UNG HO MS 2021 COVID 19.CT tu 023XXXXXXX222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet |
9/9/21 | 5,000,000 | ong Tu Van ung ho ms 2021. CoVid19 |
9/9/21 | 100,000 | CT DEN:125XXXXXX356 Ung ho MS 2021.Covid19 FT21252619380896; thoi gian GD:09/09/2021 00:42:12 |
9/9/21 | 500,000 | CT DEN:125XXXXXX313 ung ho MS 2021Covid19; thoi gian GD:09/09/2021 00:29:00 |
Ban Bạn đọc
Quý nhà hảo tâm có thể ủng hộ theo 2 hình thức: Chuyển tiền qua tài khoản của Báo VietNamNet và ủng hộ hiện vật là lương thực, nhu yếu phẩm, máy móc, trang thiết bị y tế.'Lâu lắm rồi chúng tôi mới nhận được rau xanh'
Nhận định, soi kèo Aston Villa vs PSG, 2h00 ngày 16/4: An bài
Giữa năm nghỉ phép, được mấy ngày?
Hiện các trường học trên địa bàn thành phố đang gấp rút thực hiện các biện pháp phun khử khuẩn, tổng vệ sinh khuôn viên, sân bãi, hành lang, lớp học, văn phòng…các điều kiện để đón học sinh trở lại.
Trường THPT Nguyễn Du, Quận 10 đã chuẩn bị 3.500 khẩu trang y tế, số nước rửa tay khô đủ phục vụ cho 5.000 người và 22 máy đo thân nhiệt để đo nhiệt độ học sinh trước khi vào trường. Nhà trường cũng chuẩn bị 1 phòng cách ly và 1 phòng dự phòng sử dụng trong trường hợp có tình huống cấp bách. Hơn 300 nón chống bắn tia và 20 bộ đồ bảo hộ cho nhân viên y tế đã được trang bị.
Phun khử khuẩn ở Trường THPT Nguyễn Du |
Theo ông Huỳnh Thanh Phú- hiệu trưởng, thời gian qua dù học sinh không học tập trung nhưng việc vệ sinh trường lớp vẫn được thực hiện thường xuyên. Giáo viên đến trường dạy online đều mở cửa để phòng học thông thoáng. Hơn 2.000 phiếu khai báo y tế đã được in để học sinh thực hiện khai báo trong ngày đầu trở lại trường.
Tại Trung tâm giáo dục Thường xuyên Quận 5, ông Đỗ Minh Hoàng- giám đốc, cho hay trung tâm đã rà soát các trang thiết bị, máy đo thân nhiệt, công tác vệ sinh phòng, khuôn viên trường học. Bắt đầu từ sáng nay 25/2, nhà trường yêu cầu giáo viên chủ nhiệm các lớp cập nhật thông tin khai báo y tế của học sinh, gia đình để trường nắm tình hình sức khỏe các em. Sáng ngày 1/3, tất cả 4 cổng của trung tâm sẽ mở để đón học sinh, tại các cổng máy đo thân nhiệt tự động, học sinh khử khuẩn trước khi vào trường. Khu vực căng tin, nhà trường yêu cầu học sinh sử dụng thẻ điểm danh, mua đồ ăn không dùng tiền mặt.
Trường THPT Lê Quý Đôn, Quận 3 TP.HCM đã mua 8 máy đo thân thiệt và hàng trăm chai dung dịch khử khuẩn phục vụ học sinh đi học trở lại. Ông Hà Hữu Thạch- hiệu trưởng nhà trường cho biết, dung dịch khử khuẩn sẽ được đặt ở cổng để học sinh sử dụng trước khi vào trường. Ngoài ra trường cũng trang bị mỗi lớp 2 chai dung dịch khử khuẩn để trong phòng học. Ông Thạch cho hay hiện nhà trường đã kiểm tra cơ sở vật chất, thực hiện khử khuẩn khuôn viên, tổng vệ sinh trường học. Riêng nhà vệ sinh và một số phòng của trường đã lắp hệ thống đèn khử khuẩn tự động từ năm trước. Ngày 1/3 khi học sinh đến trường được khuyến khích mang khẩu trang trong lớp, em nào quên khẩu trang nhà trường sẽ cung cấp miễn phí.
Ông Dương Trí Dũng, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM yêu cầu các phòng ban chuyên môn của Sở sẽ phối hợp với các quận, huyện kiểm tra các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, các trường trung cấp, CĐ trực thuộc, các cơ sở bồi dưỡng văn hóa, giáo dục kỹ năng sống, ngoại ngữ, tin học về kết quả thực hiện bộ tiêu chí đánh giá an toàn trường học, công tác phòng chống dịch, công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, phương án thực hiện 5K của Bộ Y tế từ nay đến hết tuần thứ hai sau khi học sinh đi học trở lại.
Minh Anh
UBND TP.HCM vừa quyết định cho hơn 1,7 triệu học sinh thành phố trở lại trường vào ngày 1/3 sau thời gian nghỉ Tết Nguyên đán và nghỉ chống dịch Covid-19.
">Trường học ở TP.HCM tất bật đón học sinh trở lại
Theo truyền thông Anh và Đức, MUtiến gần đến bản hợp đồng với Marco Reus sau thời gian nghiêm túc đàm phán về các điều khoản.
MU vẫn đang trong quá trình tái cấu trúc với Erik ten Hag. Marco Reus là cầu thủ mà chiến lược gia người Hà Lan muốn có để bổ sung vào đội ngũ, giúp tăng chiều sâu đội hình và đa dạng chiến thuật.
Reus hết hợp đồng với Borussia Dortmund vào cuối mùa giải và quá trình gia hạn không có tiến triển.
Ở tuổi 33 và hơn 370 trận khoác áo Dortmund, Reus có ý định rời sân Signal Iduna Park để tìm kiếm trải nghiệm bóng đá mới.
MU đang trỗi dậy mạnh mẽ với HLV Ten Hag mùa này, hứa hẹn tương lai tích cực. Đây là yếu tố mà Reus quan tâm một khi rời Dortmund.
Chelsea liên hệ Zidane
Chelseađang dần hết kiên nhẫn với Graham Potter, nên bắt đầu quá trình liên lạc mời Zinedine Zidane về sân Stamford Bridge.
Tỷ phú Todd Boehly từng bảo vệ Potter. Thế nhưng, cuộc khủng hoảng mà Chelsea trải qua trên mọi đấu trường khiến ông chủ mới người Mỹ phải thay đổi thái độ.
Sau khi đầu tư rất nhiều cho đội hình, ông Boehly cần chiến thắng. Zidane - người hiện ở London sau khi tham dự lễ ra mắt mẫu xe mới của đội đua F1 Alpine (Pháp) - là giải pháp được kỳ vọng đáp ứng yêu cầu này.
Thời gian qua, Zidane xác nhận sắp trở lại với bóng đá. Cựu HLV của Real Madrid nhận được rất nhiều đề nghị hấp dẫn, nhưng ông còn chưa nhận lời.
Trong những ứng viên có khả năng thay thế Graham Potter, ngoài Zidane là ưu tiên, Chelsea cũng chú ý đến Luis Enrique, Mauricio Pochettino và Diego Simeone.
Barca liên hệ Dalot
Barcelona vừa quay trở lại đàm phán với MU về tương lai của Diogo Dalot, cầu thủ mà Xavi Hernandez rất muốn bổ sung vào dự án bóng đácủa ông.
Xavi rất cần một cầu thủ chạy cánh phải đúng nghĩa. Thời gian qua, Barca phải luân phiên giữa hai trung vệ Jules Kounde và Ronald Araujo cho vai trò hậu vệ phải.
Theo AS, đại diện của Barca hy vọng có thể thuyết phục MU sớm đồng ý nhả cầu thủ đa năng người Bồ Đào Nha.
Diogo Dalot thi đấu khá nổi bật trong đội hình MU từ khi Erik ten Hag xuất hiện. Anh còn hợp đồng đến 2024 nhưng "Quỷ đỏ" dường như chưa sẵn sàng gia hạn.
Barca từng liên hệ với Benjamin Pavard, hậu vệ của Bayern Munich, nhưng Dalot được cho là có chi phí phù hợp hơn với tài chính của CLB.
Xem ngay những tin tức chuyển nhượng mới nhất tại đây!
Tin bóng đá 18/2: MU xong Marco Reus, Chelsea ký Zidane
友情链接