时间:2025-04-03 02:08:29 来源:网络整理 编辑:Công nghệ
-Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐHQG TP.HCM) công bố điểm chuẩn đại học 2017. Ngành Công nghệ thông tigia vang the gioi hom naygia vang the gioi hom nay、、
- Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐHQG TP.HCM) công bố điểm chuẩn đại học 2017. Ngành Công nghệ thông tin và ngành Máy tính có điểm chuẩn cao nhất.
TheĐiểmchuẩnTrườngĐHKhoahọcTựnhiênĐHQGTPHCMcaonhấtlàgia vang the gioi hom nayo thống kê, ngành Máy tính và Công nghệ thông tin có mức điểm chuẩn cao nhất là 26, tăng 3 điểm so với năm 2016.
Chương trình có điểm chuẩn tăng nhiều nhất là Công nghệ thông tin theo chuẩn kiểm định quốc tế (chất lượng cao) là 5 điểm.
Tốp 5 ngành, chương trình tăng điểm nhiều gồm: Chương trình Công nghệ thông tin (chất lượng cao) tăng 5 điểm; Chương trình Công nghệ thông tin (Việt - Pháp) tăng 4.25 điểm; Ngành Công nghệ kỹ thuật Hoá học(chất lượng cao) tăng 3.25 điểm; Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin tăng 3 điểm; Chương trình Công nghệ thông tin (tiên tiến) tăng 3 điểm.
Tốp 5 ngành, chương trình điểm cao nhất gồm: Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin với điểm chuẩn là 26 điểm; Công Nghệ Sinh Học với điểm chuẩn là 25.25 điểm; Hoá học với điểm chuẩn là 25 điểm; Chương trình Công nghệ thông tin (tiên tiến) với điểm chuẩn là 25 điểm; Chương trình Công nghệ thông tin (chất lượng cao) với điểm chuẩn là 25 điểm.
Điểm chuẩn cụ thể như sau:
Tên ngành | Tổ hợp môn/bài thi xét tuyển | Điểm trúng tuyển | |||
Điểm chuẩn | Điểm tối thiểu của các môn thi theo thứ tự ưu tiên đối với thí sinh có điểm tổng (bao gồm điểm ưu tiên khu vực và đối tượng) bằng điểm chuẩn | ||||
DM1 | DM2 | DM3 | |||
Sinh học | B00 | 20.75 | Sinh: 7.5 | Hóa: 6 | Toán: 6.2 |
Sinh học | D90 | không xét tiêu chí phụ | |||
Công nghệ Sinh học | A00 | 25.25 | không xét tiêu chí phụ | ||
Công nghệ Sinh học | B00 | Sinh: 9 | Hóa: 7 | Toán: 7.8 | |
Công nghệ Sinh học | D90 | không xét tiêu chí phụ | |||
Khoa học Vật liệu | A00 | 20 | Lý: 5 | Hóa: 6.5 | Toán: 7 |
Khoa học Vật liệu | A01 | Lý: 5.25 | Toán: 7.2 | Anh văn: 6.6 | |
Khoa học Vật liệu | B00 | Hóa: 4.5 | Sinh: 7 | Toán: 7.6 | |
Khoa học Vật liệu | D90 | không xét tiêu chí phụ | |||
Vật lý học | A00 | 18 | Lý: 5.75 | Toán: 6.2 | Hóa: 6 |
Vật lý học | A01 | không xét tiêu chí phụ | |||
Vật lý học | D90 | không xét tiêu chí phụ | |||
Hoá học | A00 | 25 | Hóa: 8 | Lý: 8 | Toán: 7.6 |
Hoá học | B00 | Hóa: 8.25 | Sinh: 6.75 | Toán: 8.4 | |
Hoá học | D07 | Hóa: 8 | Toán: 6.8 | Anh văn: 8.6 | |
Hoá học | D90 | không xét tiêu chí phụ | |||
Hoá học- CT Việt Pháp | A00 | 24.25 | Hóa: 9.5 | Lý: 6.5 | Toán: 8.2 |
Hoá học- CT Việt Pháp | B00 | Hóa: 6.5 | Sinh: 8.75 | Toán: 8.4 | |
Hoá học- CT Việt Pháp | D07 | không xét tiêu chí phụ | |||
Địa chất học | A00 | 18 | Toán: 5.8 | Hóa: 5.5 | Lý: 6.75 |
Địa chất học | B00 | không xét tiêu chí phụ | |||
Địa chất học | D90 | không xét tiêu chí phụ | |||
Hải dương học | A00 | 18 | Toán: 4.8 | Lý: 5.25 | Hóa: 7 |
Hải dương học | B00 | không xét tiêu chí phụ | |||
Hải dương học | D90 | không xét tiêu chí phụ | |||
Khoa học Môi trường | A00 | 21.5 | Hóa: 5.5 | Toán: 8 | Lý: 7 |
Khoa học Môi trường | B00 | Sinh: 5.75 | Hóa: 7 | Toán: 7.2 | |
Khoa học Môi trường | D07 | Hóa: 7 | Toán: 7.4 | Anh văn: 7 | |
Khoa học Môi trường | D90 | không xét tiêu chí phụ | |||
Toán học | A00 | 18 | Toán: 6.6 | Lý: 4.5 | Hóa: 6 |
Toán học | A01 | không xét tiêu chí phụ | |||
Toán học | D90 | không xét tiêu chí phụ | |||
Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin | A00 | 26 | Toán: 7.6 | Lý: 7.75 | Hóa: 7.25 |
Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin | A01 | Toán: 7.4 | Lý: 7.5 | Anh văn: 9.6 | |
Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin | D07 | Toán: 7.4 | Anh văn: 7.8 | Hóa: 9.25 | |
Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin | D08 | không xét tiêu chí phụ | |||
Công nghệ thông tin- CT chất lượng cao | A00 | 25 | Toán: 8 | Lý: 8.25 | Hóa: 7.75 |
Công nghệ thông tin- CT chất lượng cao | A01 | Toán: 7.4 | Lý: 7.5 | Anh văn: 9 | |
Công nghệ thông tin- CT chất lượng cao | D07 | Toán: 8.4 | Anh văn: 8 | Hóa: 8 | |
Công nghệ thông tin- CT chất lượng cao | D08 | Toán: 8.6 | Anh văn: 9 | Sinh: 7.5 | |
Công nghệ thông tin- CT tiên tiến | A00 | 25 | Toán: 8.8 | Lý: 8 | Hóa: 8.25 |
Công nghệ thông tin- CT tiên tiến | A01 | Toán: 8.6 | Lý: 6.75 | Anh văn: 9.6 | |
Công nghệ thông tin- CT tiên tiến | D07 | không xét tiêu chí phụ | |||
Công nghệ thông tin- CT tiên tiến | D08 | không xét tiêu chí phụ | |||
Công nghệ thông tin - TC Việt Pháp | A00 | 21.25 | Toán: 6.8 | Lý: 5.75 | Hóa: 7.25 |
Công nghệ thông tin - TC Việt Pháp | A01 | Toán: 6.8 | Lý: 7.5 | Anh văn: 7 | |
Công nghệ thông tin - TC Việt Pháp | D07 | Toán: 6.8 | Anh văn: 7.2 | Hóa: 7.25 | |
Công nghệ thông tin - TC Việt Pháp | D08 | Toán: 6.2 | Anh văn: 9 | Sinh: 6 | |
Công nghệ kỹ thuật Hoá học - CT Chất lượng cao | A00 | 22.5 | Hóa: 8.25 | Lý: 6.25 | Toán: 8 |
Công nghệ kỹ thuật Hoá học - CT Chất lượng cao | B00 | Hóa: 8.5 | Sinh: 6.25 | Toán: 6.8 | |
Công nghệ kỹ thuật Hoá học - CT Chất lượng cao | D07 | không xét tiêu chí phụ | |||
Công nghệ kỹ thuật Hoá học - CT Chất lượng cao | D90 | không xét tiêu chí phụ | |||
Công nghệ Kỹ thuật Môi trường | A00 | 22.5 | Hóa: 7 | Toán: 7.6 | Lý: 7 |
Công nghệ Kỹ thuật Môi trường | B00 | Sinh: 7.25 | Hóa: 7.25 | Toán: 7.6 | |
Công nghệ Kỹ thuật Môi trường | D07 | Hóa: 7 | Toán: 8.2 | Anh văn: 7.2 | |
Công nghệ Kỹ thuật Môi trường | D90 | không xét tiêu chí phụ | |||
Kỹ thuật điện tử, truyền thông | A00 | 23.25 | Toán: 7.4 | Lý: 7 | Hóa: 7.75 |
Kỹ thuật điện tử, truyền thông | A01 | Toán: 7.4 | Lý: 7 | Anh văn: 8.8 | |
Kỹ thuật điện tử, truyền thông | D90 | không xét tiêu chí phụ | |||
Kỹ thuật hạt nhân | A00 | 20.5 | Lý: 4.25 | Toán: 8.2 | Hóa: 7.5 |
Kỹ thuật hạt nhân | A01 | không xét tiêu chí phụ | |||
Kỹ thuật hạt nhân | A02 | Lý: 5 | Toán: 7.8 | Sinh: 6.75 | |
Kỹ thuật hạt nhân | D90 | không xét tiêu chí phụ |
Lê Huyền
Nhận định, soi kèo Leon vs Pumas UNAM, 08h05 ngày 31/3: Đòi lại ngôi nhì2025-04-03 02:04
Không tìm được CLB, danh thủ Andres Iniesta treo giày ở tuổi 402025-04-03 01:26
Đường kiến tạo gây sốt của Lamine Yamal, CĐV trầm trồ tán dương2025-04-03 00:56
Man Utd lập kỷ lục tệ hại, CĐV đau đớn thừa nhận sự thật2025-04-03 00:52
Nhận định, soi kèo U19 Trabzonspor vs U19 Inter Milan, 22h00 ngày 1/4: Tin vào ‘tiểu Nerazzurri’2025-04-03 00:48
HLV Velizar Popov phản ứng gay gắt, chỉ trích VPF thiếu công bằng2025-04-03 00:12
Carlos Alcaraz được dự đoán sẽ hoàn tất bộ sưu tập Grand Slam2025-04-03 00:06
Man Utd trả giá đắt sau khi lập kỷ lục tệ hại2025-04-02 23:56
Nhận định, soi kèo Getafe vs Villarreal, 19h00 ngày 30/3: Vị thế lung lay2025-04-02 23:49
Đội bóng lập kỷ lục thắng 332025-04-02 23:23
Nhận định, soi kèo Apollon vs AC Omonia, 22h00 ngày 1/4: Khó cho cửa trên2025-04-03 01:58
Phan Tuấn Tài chấn thương, Thể Công Viettel thắng nghẹt thở Bình Dương2025-04-03 01:54
Kevin Na tạm dẫn đầu giải Sony Open sau ngày đầu tiên2025-04-03 01:40
Hiệp hội Golf Việt Nam tổ chức giải chuyên nghiệp đầu tiên năm 20222025-04-03 01:02
Nhận định, soi kèo Defensor vs Miramar Misiones, 07h15 ngày 1/4: Bệ phóng sân nhà2025-04-03 01:01
Lionel Messi kiến tạo cho siêu phẩm giúp Inter Miami có chiến thắng lịch sử2025-04-03 00:48
Mức lương siêu "khủng" của Lionel Messi, bỏ xa phần còn lại2025-04-03 00:27
Thủ môn trẻ cản phá phạt đền, HAGL giữ ngôi đầu bảng V2025-04-03 00:23
Nhận định, soi kèo Bistrica vs Koper, 21h00 ngày 1/4: Khó có bất ngờ2025-04-03 00:14
Man Utd lập kỷ lục tệ hại, CĐV đau đớn thừa nhận sự thật2025-04-02 23:30