Pha lê - 26/02/2025 16:41 Nhận định bóng đá g labubulabubu、、
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。

-
Nhận định, soi kèo Bologna vs AC Milan, 02h45 ngày 28/2: Rossoneri... đi xa
2025-03-04 16:24
-
Lãnh đạo TTC Land đăng kí mua 5 triệu cổ phiếu SCR
2025-03-04 15:55
-
Tuy nhiên, cây đinh ba ở Nou Camp bị phá vỡ khi Neymar dứt áo chuyển đến PSG với giá kỷ lục 222 triệu euro vào 2017.
Messi, Neymar và Suarez làm nên bộ ba đáng sợ cho Barca, gây khiếp vía cho bất cứ hàng thủ nào Ba năm sau, Suarez buộc lòng phải chuyển đến Atletico và mùa hè năm ngoái, đến lượt Messi phải khăn gói đến Paris. Neymar thì Barca ra sức giữ, nhưng Suarez và Messi là lãnh đạo CLB cố ý ‘đẩy’ đi.
Kể từ thời điểm bộ ba huyền thoại bị phá vỡ, Barca chi hơn 500 triệu euro để tìm kiếm cây đinh ba mới. Philippe Coutinho và Ousmane Dembele ngốn của đội bóng xứ Catalan tổng cộng 275 triệu euro.
Griezmann thất bại ở Barca và anh đã trở lại Atletico Tiếp theo Barca ký Antonio Griezmann với giá 120 triệu euro.
Những người khác như Malcom được Barca mua với giá 41 triệu euro, Martin Braithwaite 18 triệu euro và gần đây là Ferran Torres với giá 55 triệu euro.
Điều đáng kể, những phi vụ tốn kém Coutinho, Dembele và Griezmann chỉ ra đều chung đoạn kết: thất bại ở Nou Camp.
Đến nay, cuộc tìm kiếm của Barca tiếp tục với mục tiêu số 1 ở phiên chợ hè này là Erling Haaland.
L.H
Leo Messi: Perez khao khát và nỗi ám ảnh của Real Madrid
Lionel Messi có thời điểm ở rất gần Real Madrid, nhưng anh trở thành huyền thoại Barca trước khi đến PSG và không ngừng gieo sầu cho CLB Hoàng gia Tây Ban Nha.
" width="175" height="115" alt="Barca chi hơn 500 triệu euro thay Messi Neymar Suarez thế nào" />Barca chi hơn 500 triệu euro thay Messi Neymar Suarez thế nào
2025-03-04 15:52
-
Đã sản xuất được loại sợi tơ đặc biệt dẻo dai hơn thép
2025-03-04 14:56


1,Ủng hộ tại NH Vietcombank:
Ngày tháng | Số tiền | Thông tin ủng hộ |
31/10/2015 | 300,000 | IBVCB.3110150702744001.Ung ho me con chi Vo Thi Tuyet o Binh Thuan. DT: 01647517415 |
30/10/2015 | 200,000 | IBVCB.3010150644840001.phan ngoc hung Giup be Kum Ly Sen |
30/10/2015 | 200,000 | IBVCB.3010150022327001.Chuyen den be Kum Ly Sen |
30/10/2015 | 100,000 | IBVCB.3010150119811003.hs ung ho chau Dao Thi Yen Nhi con anh Dao Van Trong |
30/10/2015 | 100,000 | IBVCB.3010150115968001.Ung ho be KUM LY SEN kho khan |
30/10/2015 | 100,000 | IBVCB.3010150144185001.Ung ho be Nguyen Bao Chau con anh Nguyen Quang Phat o Quang Nam |
30/10/2015 | 1,000 | IBVCB.3010150588500001.as asdasdad as |
30/10/2015 | 1,000 | IBVCB.3010150703908001.asd asd asfafs |
30/10/2015 | 200,000 | Sender:01314001.DD:301015.SHGD:10002989.BO:DO BACH KIM.UNG HO BE KUM LY SEN |
30/10/2015 | 500,000 | IBVCB.3010150828463003.VUONG GIA BAO AP 2.XA TAC VAN.TP CA MAU.TINH CA MAU UNG TU MAT |
30/10/2015 | 200,000 | IBVCB.3010150001303002.Chuyen den be Nguyen Nhat Hao - con anh Nguyen Van Minh - Kien Giang |
30/10/2015 | 1,000 | IBVCB.3010150643956001.asdf aaa ddd |
30/10/2015 | 1,000 | IBVCB.3010150962587001.s s s |
30/10/2015 | 1,000 | IBVCB.3010150342104001.asd s asd |
30/10/2015 | 1,000 | IBVCB.3010150977980001.asd asdasdad asd |
30/10/2015 | 1,000 | IBVCB.3010150592728001.sd asdaddads adad |
30/10/2015 | 300,000 | Sender:01202001.DD:301015.SHGD:10002173.BO:DO THI LAN HUONG.995215103001988 UNG HO BE KU M LY SEN QUA BAO VIETNAMNET |
30/10/2015 | 300,000 | IBVCB.3010150497373001.Vu Ngoc Hong, Parkview, PMH, Q7 giup Ghi ro ung ho be Kum Ly Sen |
30/10/2015 | 200,000 | IBVCB.3010150081141001.Kum Ly Sen; Ung ho be Kum Ly Sen; be Campuchia goc Viet khong tien chua benh. |
30/10/2015 | 100,000 | IBVCB.3010150774807006.KiDG UH be Kym Ly Sen nguoi goc Viet o Campuchia |
30/10/2015 | 100,000 | IBVCB.3010150475269004.Ung ho be Nguyen Huy Hoang con anh Nguyen Van Tinh o Binh Dinh |
30/10/2015 | 100,000 | IBVCB.3010150745833002.Ung ho be Thi Thien Nhi con anh Dieu Canh va Chi Thi Nhang |
30/10/2015 | 1,000 | IBVCB.3010150645688002.asd asdasdad asda |
30/10/2015 | 1,000 | IBVCB.3010150555958001.a a a |
30/10/2015 | 1,000 | IBVCB.3010150700826004.asd 12 asd |
30/10/2015 | 300,000 | IBVCB.3010150660679001.ung ho be Kum Ly Sen |
30/10/2015 | 100,000 | IBVCB.3010150914401003.Ung ho be Tran Hay Xua con anh Tran Hoang Minh |
30/10/2015 | 1,000 | IBVCB.3010150407266001.asd asdasdad asd |
30/10/2015 | 1,000 | IBVCB.3010150449340001.sd ad af |
30/10/2015 | 1,000 | IBVCB.3010150269570001.asd asdfaf afaf |
30/10/2015 | 1,000 | IBVCB.3010150381918001.df asd as |
30/10/2015 | 2,000,000 | Sender:79307001.DD:301015.SHGD:10018743.BO:TRAN THI NGOC HOA. UNG HO CHAU NGUYEN HUY HOAN G CON ANH NGUYEN VAN TINH O BINH DINH |
29/10/2015 | 500,000 | IBVCB.2910150450044002.Huy Ung ho chau Ng Huy Hoang con anh Ng Van Tinh |
29/10/2015 | 100,000 | IBVCB.2910150661044001.ung ho be Nguyen Nhat Hao con anh Nguyen Van Minh o Kien Giang |
29/10/2015 | 100,000 | IBVCB.2910150768008005.ung ho chau Nguyen Huy Hoang con anh Nguyen Van Tinh o Binh Dinh |
29/10/2015 | 200,000 | IBVCB.2910150358333002.Tam TPHCM ung ho be Nguyen Nhat Hao con anh Nguyen Van Minh |
29/10/2015 | 500,000 | IBVCB.2810150869145007.Huynh Minh Nhut, oisp Giup be Nguyen Huy Hoang, con anh Tinh, Binh Dinh |
29/10/2015 | 500,000 | IBVCB.2910150942534002.ung ho anh Ba Rau Gao o Ninh Thuan |
29/10/2015 | 500,000 | IBVCB.2910150935070001.ung ho be Nguyen Nhat Hao con anh Nguyen Van Minh o Kien Giang |
29/10/2015 | 1,100,000 | Sender:01310001.DD:291015.SHGD:10002763.BO:PHAM THI THU HUONG.UNG HO BE LE VAN THAM CON CH I LE THI NGOI O DONG THAP 500K BE TRAN HAY XUA CON A TRAN HOANG MINH 300K BE NGUYEN HUY HOANG CON A NGUYEN VAN TINH O BINH DINH 300K. |
29/10/2015 | 100,000 | IBVCB.2910150162572002.ung ho chau Le Van Tham con chi Le Thi Ngoi o Dong Thap |
29/10/2015 | 100,000 | IBVCB.2910150798347010.a h son ung ho chau Nguyen Huy Hoang, Binh Dinh |
29/10/2015 | 200,000 | IBVCB.2910150002536001.Nguyen Quang Hung Chau Nguyen Huy Hoang , Binh Dinh |
29/10/2015 | 100,000 | IBVCB.2910150411860003.ung ho chau Tran Hay Xua con anh Tran Hoang Minh |
29/10/2015 | 400,000 | Sender:01204009.DD:291015.SHGD:10015516.BO:NGUYEN THI QUYNH ANH.UNG HO CHAU: NGUYEN HUY HO ANG (BINH DINH): 200.000, CHAU: NGUYEN NHAT HAO (KIEN GIANG): 200.000 |
29/10/2015 | 500,000 | IBVCB.2910150733743003.Nguyen Cong Hoang, q5 Giup em Nguyen Nhat Hao, con Anh Minh, Kien Giang |
29/10/2015 | 500,000 | IBVCB.2810150658317005.Do Thuy Nga Giup Anh Ba Rau Gao, Ninh Thuan |
29/10/2015 | 100,000 | IBVCB.2910150251034001.Tran Gia Khanh 136-8 Nguyen Tu Gian P12 Govap Ung ho be Nguyen Nhat Hao con anh Nguyen van Minh |
29/10/2015 | 100,000 | IBVCB.2910150791680004.ung ho anh Ba Rau Gao o Ninh Thuan |
29/10/2015 | 500,000 | IBPS/SE:79302001.DD:291015.SH:10003186.BO:DAO TRONG VUONG.(RMNO: 09021510299350) UNG HO BE NGUYEN NHAT HAO CON ANH NGUYEN VAN MINH O KIEN GIANG (NHH: VIETCOMBANK HOAN KIEM-) |
29/10/2015 | 500,000 | IBVCB.2910150630066001.Huy Ung ho be Nguyen Nhat Hao con anh Nguyen Van Minh |
29/10/2015 | 500,000 | IBVCB.2810150387533011.Vu Ngoc Hong, q7 Giup chau Tran Hay Xua, con anh Minh, Binh Phuoc |
29/10/2015 | 200,000 | IBVCB.2910150391298002.Duong Huu Thanh Long My - Hau Giang Ung ho be Nguyen Nhat Hao con Nguyen Van Minh,KG |
28/10/2015 |
| BAO VIETNAMNET TAM UNG TRAO TIEN UNG HO CAC HOAN CANH KHO KHAN (T O TRINH 03/TCKT NGAY 26.10) |
28/10/2015 | 300,000 | Sender:79333001.DD:281015.SHGD:10000755.BO:PHAN THANH NGHIEP.UNG HO ANH TO VAN CUNG |
28/10/2015 | 200,000 | IBVCB.2810150042201001.phan ngoc hung Giup anh Ba Rau Gao-Ninh Thuan |
28/10/2015 | 50,000 | IBVCB.2810150645608001.Tr?n Hây Xua Tran Hoang Minh KP Ninh Hoa, thi tran Loc Ninh ?ng h? cháu Tr?n Hây Xua con anh Tr?n Hoàng Minh |
28/10/2015 |
| CHUYEN TIEN TU TK UNG HO 148 VCB SANG TK TT 337 VCB |
28/10/2015 | 100,000 | Sender:01202001.DD:281015.SHGD:10002115.BO:TRAN NGOC MINH.995215102802087 UNG HO CHAU TR AN THI MY DUYEN CON ANH TRAN VAN PHUC O SA DEC 0925965303 |
28/10/2015 | 100,000 | VCBVT.84989135279.CT tu 0031000225337.TO THI THANH MINH sang 0011002643148.BAO VIETNAMNET.151028595247826.VNVT20151028166461.UNG HO ANH BA RAU GAO O NINH THUAN |
28/10/2015 | 100,000 | Sender:01202001.DD:281015.SHGD:10002087.BO:TRAN NGOC MINH.995215102802075 UNG HO CHAU LE VAN THAM CON CHI LE THI NGOI O DONG THAP |
28/10/2015 | 100,000 | IBVCB.2810150361500001.Ung ho chau Nguyen Huy Hoang co anh Nguyen Van Tin Binh Dinh kho khan |
27/10/2015 | 100,000 | IBVCB.2710151010597002.Ung ho chau Nguyen Huy Hoang con anh Nguyen Van Tinh o Binh Dinh |
27/10/2015 | 20,000 | IBVCB.2710150336566002.han han A Nguyen Van Tinh, Doi 17, thon Phu Ngoc Binh Dinh |
27/10/2015 | 1,000 | IBVCB.2710150873128001.asd asd asd |
27/10/2015 | 1,000 | IBVCB.2710150367362001.asd adaad add |
27/10/2015 | 2,000,000 | Sender:79302001.DD:271015.SHGD:10006262.BO:NGO THANH TUAN.(RMNO: 04021510278508) UNG HO CH AU LE VAN THAM CON CHI LE THI NGOI O DONG THAP (NHH: VIETCOMBANK HA NOI (HN) ) |
27/10/2015 | 1,500,000 | Sender:79302001.DD:271015.SHGD:10006309.BO:NGO THANH TUAN.(RMNO: 04021510278535) UNG HO CH AU TRAN THI MY DUYEN (NHH: VIETCOMBANK HA NOI (HN) ) |
27/10/2015 | 200,000 | Sender:01310001.DD:271015.SHGD:10001579.BO:NGUYEN ANH VU.UNG HO CHAU LE VAN THAM CON CHI L E THI NGOI O DONG THAP |
27/10/2015 | 300,000 | IBVCB.2710150382112001.Tran Le Thuy TP.HCM chau Tran Hay Xua con anh Tran Hoang Minh |
27/10/2015 | 50,000 | VCBVT.841674523054.CT tu 0611000187466.NGUYEN VAN TRUONG sang 0011002643148.BAO VIETNAMNET.151027232599378.VNVT20151027158904.ung ho chau Nguyen Huy Hoang |
27/10/2015 | 1,000 | IBVCB.2710150853984001.1 1 11 |
27/10/2015 | 1,000 | IBVCB.2710150027082002.asd ad asd |
27/10/2015 | 1,500,000 | Sender:79302001.DD:271015.SHGD:10006257.BO:NGO THANH TUAN.(RMNO: 04021510278482) UNG HO CH AU TRAN HAY XUA CON ANH TRAN HOANG MINH (NHH: VIETCOMBANK HA NOI (HN) ) |
27/10/2015 | 500,000 | Sender:79357001.DD:271015.SHGD:10000379.BO:DANG HOANG PHI VU.505F6 UNG HO CHAU NGUYEN HUY HOANG, CON ANH NGUYEN VAN TINH O BINH DINH. |
27/10/2015 | 100,000 | Sender:01604003.DD:271015.SHGD:10002672.BO:DO THUY LAN.UNG HO CHAU TRAN HAY XUA CON ANHTRA N HOANG MINH CHARGEDETAILS OUR |
27/10/2015 | 200,000 | IBVCB.VNMB. VNMB20151027189085. Ung ho chau Nguyen Huy Hoang con anh Nguyen Van Tinh o Binh Dinh |
27/10/2015 | 100,000 | IBVCB.2710150815789001.Ung ho chau Tran Hay Xua con anh Tran Hoang Minh |
27/10/2015 | 1,000 | IBVCB.2710150912738001.asd asd asd |
27/10/2015 | 200,000 | IBVCB.2710150801647001.ung ho chau Nguyen Huy Hoang con anh Nguyen Van Tinh o Binh Dinh |
27/10/2015 | 1,000 | IBVCB.2710150023264001.asd ads asd |
27/10/2015 | 1,000 | IBVCB.2710150462916001.asd ada adad |
27/10/2015 | 1,000 | IBVCB.2710150877602001.asd afs q22 |
27/10/2015 | 1,000,000 | Sender:79302001.DD:271015.SHGD:10006336.BO:NGO THANH TUAN.(RMNO: 04021510278565) UNG HO CH AU HUYNH THI A KIEU CON CHI TRAN THI LIET (NHH: VIETCOMBANK HA NOI (HN) ) |
27/10/2015 | 450,000 | Sender:01202001.DD:271015.SHGD:10002753.BO:PHAM QUOC CONG.995215102702158 UNG HO CHAU NG UYEN HUY HOANG CON ANH NGUYEN VAN TINH O BINH DINH |
27/10/2015 | 1,000 | IBVCB.2710150144128003.asd ads ad |
27/10/2015 | 1,000 | IBVCB.2710150583100001.zsd asfasdfaa aa |
27/10/2015 | 2,000,000 | Sender:79302001.DD:271015.SHGD:10006217.BO:NGO THANH TUAN.(RMNO: 04021510278443) UNG HO CH AU NGUYEN HUY HOANG CON ANH NGUYEN VAN TINH O BINH DINH (NHH: VIETCOMBANK HA NOI (HN) ) |
27/10/2015 | 1,000,000 | Sender:79302001.DD:271015.SHGD:10006379.BO:NGO THANH TUAN.(RMNO: 04021510278594) UNG HO CH AU DAO THI YEN NHI CON ANH DAO VAN TRONG O DONG NAI (NHH: VIETCOMBANK HA NOI (HN) ) |
27/10/2015 | 300,000 | UNG HO CHAU AIPAN CON ANH AICHOAI,THON TA DO,XA EAHIU,HUYEN KRONG PAC,TINH DAKLAK GD TIEN MAT |
26/10/2015 | 500,000 | IBVCB.2610150961354001.Ung ho chau Tran Hay Xua con anh Tran Hoang Minh |
26/10/2015 | 1,000 | IBVCB.2610150218765001.asdf a af |
26/10/2015 | 300,000 | IBVCB.2610150579783001.PHI VIET HANH 06 Tran Hung Dao VT ung ho Chau Tran Hay Xua con anh Tran Hoang Minh |
26/10/2015 | 500,000 | IBVCB.2610150231573001.Bui Hong Tu ung ho chau Tran Hay Xua con anh Tran Hoang Minh |
26/10/2015 | 500,000 | Sender:01310001.DD:261015.SHGD:10002146.BO:TRAN VINH.UNG HO CHAU TRAN HAY XUA CON ANH TRAN HOANG MINH |
26/10/2015 | 1,000,000 | Sender:01310001.DD:261015.SHGD:10000632.BO:HOANG THANH TUNG.UNG HO CHAU LE VAN THAM CON CH I LE THI NGOI O DONG THAP |
26/10/2015 | 500,000 | IBVCB.2510150216438005.Lai Phuc Thai Chau Hanoi ung ho chau Ai Pan con anh Ai Choai o Dak Lak |
26/10/2015 | 200,000 | IBVCB.2610150497928001.phan ngoc hung giup chau Tran hay Xua con anh Tran hoang Minh |
26/10/2015 | 500,000 | Sender:79333001.DD:261015.SHGD:10001416.BO:NGUYEN THI KIM DINH.NGUYEN THI KIM DINH UNG HO CHAU:TRA N THI MY DUYEN |
26/10/2015 | 500,000 | IBVCB.2610150382989001.2 ban Thao va Thien ung ho chau Tran Hay Xua con anh Tran Hoang Minh |
26/10/2015 | 300,000 | UNG HO CHAU LE VAN THAM CON CHI LE THI NGOI O DONG THAP GD TIEN MAT |
26/10/2015 | 300,000 | IBVCB.2610150363277001.Ung ho chau Tran Hay Xua con anh Tran Hoang Minh Ninh Hoa Loc Ninh Binh Phuoc |
26/10/2015 | 500,000 | IBVCB.2610150713811001.Chau Tran Hay Xua, con a Tran Hoang Minh KP Ninh Hoa TT Loc Ninh HLoc Ninh Binh Phuoc Chau Tran Hay Xua |
26/10/2015 | 1,000,000 | DO LE VINH QUAN UNG HO BE TRAN HAY XUA BI U NANG CU MAT O LOC NINH , BINH PHUOC ( CON ANH TRAN HOANG MINH ) GD TIEN MAT |
25/10/2015 | 1,000,000 | IBVCB.2510150830722003.Lai Phuc Thai Chau Hanoi ung ho Le Van Tham con chi Le Thi Ngoi o Dong Thap |
25/10/2015 | 200,000 | IBVCB.2510150011510001.Chau Le Van Tham con chi Le Thi Ngoi Dong Thap ung ho chau Le Van Tham con chi Le Thi Ngoi o Dong |
25/10/2015 | 86,470 | Tra lai tien gui/Interest paid |
25/10/2015 | 500,000 | IBVCB.2510150237726004.Lai Phuc Thai Chau Hanoi ung ho chau Tran Thi My Duyen o Dong Thap |
25/10/2015 |
| Thu phi quan ly tai khoan/Account Management Service charge |
24/10/2015 | 200,000 | IBVCB.2410150475852001.Chuyen den chau Le Van Tham con chi Le Thi Ngoi Dong Thap |
24/10/2015 | 200,000 | IBVCB.2410150785768002.Chuyen den chau Tran Thi My Duyen con anh Tran Van Phuc Dong Thap |
24/10/2015 | 200,000 | IBVCB.2410150061720003.Chuyen den chau Huynh Thi A Kieu con chi Tran Thi Liet Kien Giang |
23/10/2015 | 150,000 | UNG HO CHI NGUYEN THI TAN : NGUOI ME TRE MANG THAI 6 THANG MAC BENH HIEM NGHEO O QUANG NAM , NN: NGUYEN THI LOAN GD TIEN MAT |
23/10/2015 | 500,000 | VO THI KIM NHUNG (421 TRAN XUAN SOAN, Q.7, HCM) NOP UNG HO CHAU AI PAN CON ANH AI CHOAI GD TIEN MAT |
23/10/2015 | 125,000 | FTF.CN:9704366800867155011.FrAcc:0011000973655 .ToAcc:0011002643148 |
23/10/2015 | 100,000 | IBVCB.2310150499876001.Ung ho chau Tran Thi My Duyen |
23/10/2015 | 300,000 | IBVCB.2310150360552003.ung ho chau Le Van Tham con chi Le Thi Ngoi o Dong Thap |
23/10/2015 | 500,000 | IBVCB.2310150507425004.TRAN TRUNG HIEU QUANG NAM UNG HO CHI NGUYEN THI TAM CHAU BA NGUYEN THI KIEM |
23/10/2015 | 1,000,000 | IBVCB.2310151032421002.Ung ho chau Tran Thi My Duyen con anh Tran Van Phuc so 40 ap Dong Giang xa Tan Khanh Dong huyen Sa Dec tinh Dong Thap |
23/10/2015 | 500,000 | IBVCB.2310150841119001.Ung ho chau Le Van Tham con chi Le Thi Ngoi o Dong Thap |
23/10/2015 | 500,000 | VO THI KIM NHUNG (421 TRAN XUAN SOAN, Q.7, HCM) NOP UNG HO BE THI THIEN CON ANH DIEU CANH VA CHI THI NANG GD TIEN MAT |
23/10/2015 | 200,000 | Sender:79201001.DD:231015.SHGD:10006749.BO:DO THI THANH TUYEN.UNG HO CHAU LE VAN THAM CO C HI LE THI NGOI O DONG THAP. |
23/10/2015 | 1,000,000 | Sender:79303001.DD:231015.SHGD:10006367.BO:VO THI THANH HIEU.UNG HO CHAU LE VAN THAM CON C UA CHI LE THI NGOI O DONG THAP/198 TRAN Q. KHAI |
23/10/2015 | 500,000 | IBVCB.2310150619677002.TRAN TRUNG HIEU UNG HO GD CHI LE THI HUYEN O HUONG KHE HA TINH GIA DINH CHI LE THI HUYEN |
23/10/2015 | 1,000,000 | IBVCB.2310150037653001.ung ho chau Le Van Tham con chi Le Thi Ngoi o Dong Thap |
23/10/2015 | 300,000 | IBVCB.2310150848449001.KHOA NGUYEN UNG HO BE LE VAN THAM CON CHI LE THI NGOI O DONG THAP |
23/10/2015 | 500,000 | IBVCB.2310150156109003.TRAN TRUNG HIEU LAM DONG UNG HO CHAU BIEN VAN HOANG CON ANH BIEN VAN CHIEN |
23/10/2015 | 500,000 | IBVCB.2310150379059001.ung ho chau Nguyen Gia Bao chau ba Mai Thi Bich o Ha Tinh |
23/10/2015 | 300,000 | Sender:01202001.DD:231015.SHGD:10006205.BO:DO THI LAN HUONG.995215102304153 UNG HO CHAU LE VAN THAM CON CHI LE THI NGOI O DONG THAP |
23/10/2015 | 300,000 | IBVCB.2310150609708001.Nho chuyen den chau Dao Thi Yen Nhi con anh Dao Van Trong o Dong Nai |
22/10/2015 | 300,000 | IBVCB.2210150857424003.Ung ho chau Huynh Thi A Kieu con chi Tran Thi Liet o 136 ap Nga Tu Duong Hoa Kien Luong K Giang DT01697059336 |
22/10/2015 | 400,000 | Sender:01204009.DD:221015.SHGD:10014819.BO:NGUYEN THI QUYNH ANH.GIUP CHAU: DAO THI YEN (CO N ANH TRONG DONG NAI), CHAU TRAN THI MY DUYEN (DONG THAP) |
22/10/2015 | 100,000 | IBVCB.2210150612367001.uh chau Tran Thi My Duyen |
22/10/2015 | 300,000 | IBVCB.2210150168198001.Ung ho chau Dao Thi Yen Nhi con anh Dao Van Trong o Dong Nai DT 01639409450 |
22/10/2015 | 100,000 | IBVCB.2210150893778001.Tran Gia Khanh 1368 Nguyen Tu Gian P12 Govap Ung ho Tran thi My Duyen con anh Tran van Phuc |
22/10/2015 | 20,000 | IBVCB.2210150686978001.HAN HAN Ung ho chau Tran Thi My Duyen |
22/10/2015 | 200,000 | IBVCB.2210150777872003.H Ha noi ung ho chau Tran Thi My Duyen |
22/10/2015 | 500,000 | IBVCB.2210150726379001.Hoang Thi Thanh Thuy chau Tran Thi My Duyen |
21/10/2015 | 300,000 | NGUYEN NGOC CHINH UNG HO CHAU HUYNH THI A KIEU CON CHI TRAN THI LIET - KIEN GIANG GD TIEN MAT |
21/10/2015 | 300,000 | IBVCB.2110150907407001.ung ho chau Huynh Thi A Kieu con chi Tran Thi Liet |
21/10/2015 | 300,000 | NGUYEN NGOC CHINH UNG HO CHAU DAO THI YEN NHI CON ANH DAO VAN TRONG, DONG NAI GD TIEN MAT |
21/10/2015 | 2,000,000 | IBVCB.VNMB. VNMB20151021158707. ung ho vo chong anh phan dinh duc o quang nam ( de nghi khong neu ten nguoi gui ) |
21/10/2015 | 300,000 | IBVCB.2110150790649001.Vu Ngoc Hong, Parkview, PMH, Q7 giup em Dao Thi Yen Nhi con anh Dao Van Trong |
21/10/2015 | 600,000 | HOANG THI GIA HIEU - NGUYEN HAI MINH UNG HO EM TRUONG THANH QUANG DNAI 300.000D, NGUYEN HA I SON UNG HO NGUYEN BAO CHAU CON NGUYEN VAN PHAT -Q .NAM 300.000D GD TIEN MAT |
21/10/2015 | 500,000 | IBVCB.2110150863663002.Huy Ung ho chau Tran Thi A Kieu con chi Tran Thi Liet |
21/10/2015 | 50,000 | IBVCB.2110150413811001.Ung ho chau Huynh Thi A Kieu con chi Tran Thi Liet o Kien Giang |
21/10/2015 | 200,000 | IBVCB.2110150508493001.chau Dao Thi Yen Nhi con anh Dao Van Trong Dong Nai chua benh |
21/10/2015 | 500,000 | IBVCB.2110150039247001.Huy Ung ho chau Dao Thi Yen Nhi o Dong Nai |
Tổng số | 49,426,470 |
|
2,Ủng hộ qua NH Vietinbank:
Ngày tháng | Số tiền | Thông tin ủng hộ |
21/10/2015 | 100,000 | 1534810353020274:10000538-PHAM VAN TOAN CHUYEN KHOAN UH A KIEU |
21/10/2015 | 25,000 | IB CK:TK chuyen 711A00024191;TK nhan 102010001582330;ND:Ghi ro ung ho chau Huynh Thi A Kieu con chi Tran Thi Liet |
22/10/2015 | 5,000 | TRA XUAN BINH UNG HO CHAU TRAN THI MY DUYEN |
22/10/2015 | 5,000 | TRA XUAN BINH UNG HO CHAU DAO THI YEN NHI O DONG NAI |
22/10/2015 | 500,000 | 1535610343052532:10000373-IB UNG HO CHAU DIEP THI ANH TUYET, CON ANH DIEP VAN CUONG |
22/10/2015 | 500,000 | 1535610343052533:10000374-IB UNG HO EM TRUONG THANH QUANG O DONG NAI |
22/10/2015 | 500,000 | 1535610343052540:10000370-IB UNG HO NGUYEN BAO CHAU CON ANH NGUYEN VAN PHAT O QUANG NAM |
22/10/2015 | 500,000 | 1535610343052545:10000372-IB UNG HO CHI NGUYEN NGOC MY O DONG NAI MO TIM TAI BV CHO RAY |
22/10/2015 | 500,000 | 1535610343052539:10000371-IB UNG HO GD ANH PHAN CONG HAU, QUANG NAM. TEL 0935230601 |
22/10/2015 | 500,000 | 1535610343052553:10000389-IB UNG HO BE AI PAN CON ANH AI CHOAI |
23/10/2015 | 100,000 | IB CK:TK chuyen 101010002497340;TK nhan 102010001582330;ND:DAM THI NHAN GUI UNG HO BE VIEN PHI CHO BE LE VAN THAM |
23/10/2015 | 200,000 | 1530710353062481:10007132-IBCHUYEN UNG HO BE LE VAN THAM- CON CHI LE THI NGOI O DONG THAP |
23/10/2015 | 300,000 | 1531010353063000:10003126-ung ho chau Le Van Tham con chi Le thi Ngoi o Dong Thap. |
23/10/2015 | 5,000 | UNG HO CHAU LE VAN THAM O DONG THAP |
23/10/2015 | 200,000 | IB CK:TK chuyen 711AA7394071;TK nhan 102010001582330;ND: ung ho chau Le Van Tham con chi Le Thi Ngoi o DT |
26/10/2015 | 5,000 | TRA XUAN BINH UNG HO TO VAN QUY |
27/10/2015 | 200,000 | IB CK:TK chuyen 711A53123424;TK nhan 102010001582330;ND:ng ho chau Tran Hay Xua con anh Tran Hoang Minh |
28/10/2015 | 2,000,000 | UNG HO EM TRAN THI MY DUYEN (DONG THAP)-(1.000.000) TRAN HAY XUA(BINH PHUOC-1.000.000 |
28/10/2015 | 600,000 | LE BA TUONG HUYEN UNG HO ANH TO VAN CUNG |
28/10/2015 | 500,000 | IB CK:TK chuyen 711A23979764;TK nhan 102010001582330;ND:ung ho quy tu thien bao viet nam net |
28/10/2015 | 200,000 | IB CK:TK chuyen 101010007239976;TK nhan 102010001582330;ND:Ung ho anh BA RAU GAO o NINH THUAN chuc anh som binh phuc |
28/10/2015 | 200,000 | IB CK:TK chuyen 711A08169948;TK nhan 102010001582330;ND:Ung ho chau tran hay xua con anh tran hoang minh |
29/10/2015 | 300,000 | 1520210302994800:995215102903688 - UNG HO CHAU NGUYEN HUY HOANG CON ANH NGUYEN VAN TINHO BINH DINH. |
30/10/2015 | 400,000 | 1530910353165833:10000127-Ung ho be Nguyen Nhat Hao con anh Nguyen Van Minh o Kien Giang |
30/10/2015 | 500,000 | 1530910353165900:10000218-Ung ho chau Nguyen Huy Hoang con anh Nguyen Van Tinh o Binh Dinh |
30/10/2015 | 500,000 | NGUYEN DUC TIEN DUNG UNG HO ANH NGUYEN VAN MINH |
30/10/2015 | 1,000,000 | MB CK:TK chuyen 711A55326844;TK nhan 102010001582330;ND:ung ho Truong thanh Quan, Nguyen Huy Hoang |
30/10/2015 | 1,000,000 | MB CK:TK chuyen 711A55326844;TK nhan 102010001582330;ND:ung ho Huynh Thi A Kieu |
