Thầy Quang Nguyen,áchnhậnbiếttừcóâmcâmtrongtiếbong da 24h chuyên gia đào tạo phát âm tiếng Anh, hướng dẫn một số quy tắc nhận biết và cách nói đúng các từ có âm câm trong tiếng Anh:

Thầy Quang Nguyen,áchnhậnbiếttừcóâmcâmtrongtiếbong da 24h chuyên gia đào tạo phát âm tiếng Anh, hướng dẫn một số quy tắc nhận biết và cách nói đúng các từ có âm câm trong tiếng Anh:
Điều đó đủ cho thấy tầm quan trọng của Van der Gaag với Erik ten Hag trong cuộc thử thách mới ở MU.
Một điều chắc chắn, có Van der Gaag, hàng thủ Quỷ đỏ sẽ được cải thiện đáng kể. Người đàn ông 50 tuổi này được coi là “cặp mắt thứ 2” của Erik ten Hag, ông từng chơi ở vị trí trung vệ.
Van der Gaag trở thành trợ lý số 2 của Erik ten Hag vào 2021, sau khi phụ trách đội hình B của Ajax. Ông được biết đến với khả năng tổ chức phòng thủ đỉnh cũng như quản lý con người.
Hãy nhìn vào những con số của Ajax mùa này sẽ thấy họ sở hữu hàng phòng ngự lợi hại thế nào. Sau 29 vòng đấu (giải VĐQG Hà Lan còn 5 vòng nữa), Ajax có hiệu số + 70 (ghi 85 bàn và chỉ thủng lưới 15). Mùa trước, Ajax ghi 102 bàn, thủng lưới cũng chỉ 23 bàn.
Trong khi đó, hàng thủ đang là thảm họa với MU, để thủng lưới 48 bàn chỉ sau 33 trận. Rõ ràng, với Erik ten Hag và trợ lý Van der Gaag, MU đã tìm đúng người để ‘vá’ đội.
Và một điều khiến người ta mắt tròn mắt dẹt về “cặp mắt thứ 2” của Erik ten Hag – Van der Gaag là ông có thể nói tới 5 thứ tiếng: Hà Lan, Anh, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Pháp.
L.H
2. Ủng hộ tại Ngân hàng Viettinbank
Ngày | Số tiền | Thông tin ủng hộ |
21-03-2020 06:36:17 | 300,000 | ung ho MS 2020.063 be Thien Ngoc |
21-03-2020 06:59:14 | 1,000,000 | CT DEN:321067150779 a trung gui be thien ngoc |
21-03-2020 07:13:48 | 1,000,000 | CT DEN:008107024768 Ung ho be thien ngoc |
21-03-2020 07:21:54 | 1,000,000 | Le Thi Minh Tam chuyen tien ung hoMS 2020063(ung ho be Thien Ngoc) |
21-03-2020 07:48:58 | 500,000 | CT DEN:008107034641 Ung ho be Thien Ngoc MS 2020 063 |
21-03-2020 07:55:50 | 500,000 | MS 2020063 Ung ho be Thien Ngoc |
21-03-2020 09:06:58 | 500,000 | Ung ho MS 2020050 |
21-03-2020 09:09:31 | 1,000,000 | MS2020.063(ung ho be thien ngoc) |
21-03-2020 09:39:57 | 200,000 | CT DEN:008109111578 MS 2020 063 ung ho be Thien Ngoc |
21-03-2020 12:04:00 | 100,000 | ung ho be Thien Ngoc |
21-03-2020 12:37:31 | 200,000 | CT DEN:008112608690 MS 2020.063 |
21-03-2020 13:43:47 | 500,000 | ung ho MS 2020.063 (ung ho be Thien Ngoc) |
21-03-2020 15:08:28 | 200,000 | CT DEN:008115666402 MS 2020.063 ung ho be thien ngoc |
21-03-2020 15:58:49 | 100,000 | LPT ung ho MS 2020063 Ung ho be Thien Ngoc |
21-03-2020 16:32:44 | 200,000 | CT DEN:008116372427 MS 2020.063 UNG HO BE THIEN NGOC FT20081540739511 |
21-03-2020 16:53:13 | 100,000 | CT DEN:008116716318 Chuyen tien ung ho MS 2020.063 ung ho be Thien Ngoc Dong Nai |
21-03-2020 20:26:34 | 500,000 | CT DEN:008120009962 ung ho cho be thien ngoc |
22-03-2020 01:06:24 | 200,000 | Ung ho MS 2020.063; thoi gian GD:21/03/2020 23:11:14 |
22-03-2020 06:11:33 | 100,000 | 2020 64, tai BankPlus REQID 200322214988415 |
22-03-2020 06:51:43 | 200,000 | Bui Huu Hung chuyen tien ung ho em Phuong Thao; Huong Khe; Ha Tinh |
22-03-2020 08:11:57 | 300,000 | CT DEN:008200025505 MBVCB.369368767.098729.ung ho MS 2020.064.CT tu 0251002783200 PHAM THI HUE toi 114000161718 BAO VIET |
22-03-2020 08:17:14 | 1,000,000 | ung ho MS 2020.064 ( em Hoang Phuong Thao ) |
22-03-2020 08:37:01 | 1,000,000 | CT DEN:008208930421 ung ho MS 2020.064 em Hoang Phuong Thao |
22-03-2020 09:18:06 | 20,000 | Le Duc Anh chuyen tien |
22-03-2020 09:54:56 | 200,000 | CT DEN:095526714206 Chuyen tien lien ngan hang |
22-03-2020 10:15:03 | 300,000 | ung ho ma so 2020.064 (em Hoang Phuong Thao) |
22-03-2020 11:25:03 | 50,000 | LPT ung ho MS 2020064 em Hoang Phuong Thao |
22-03-2020 14:49:18 | 200,000 | MS 2020.064 (Em Hoang Phuong Thao) |
22-03-2020 17:52:21 | 200,000 | CT DEN:008217367185 MS 2020 064 em Hoang Phuong Thao |
22-03-2020 19:22:00 | 200,000 | CT DEN:322287641863 ung ho ms 2020.064 em hoang phuong thao |
22-03-2020 20:58:01 | 300,000 | Nguyen Thi Binh Tho chuyen tien ung ho 2020.064. em Hoang Thi Phuong Thao |
22-03-2020 21:19:47 | 1,000,000 | CT DEN:008214469505 200322000034414 Ung ho MS 2020.064 em Hoang Phuong Thao ZP5M64CQTKHC |
23-03-2020 00:50:45 | 500,000 | Ung ho MS 2020.064(em Hoang Phuong Thao); thoi gian GD:22/03/2020 23:33:57 |
23-03-2020 01:26:26 | 200,000 | ung ho MS 2020.063 ( be Thien Ngoc) |
23-03-2020 05:19:18 | 200,000 | So GD goc: 995220032350104 995220032350104 - Ho tro MS 2020.064 100.000d va MS 2020.063 100.000d |
23-03-2020 05:52:13 | 500,000 | CT DEN:008322240674 Chuyen tien ung ho be tran duc tai ms 2020065 |
23-03-2020 06:16:19 | 500,000 | Ung ho MS 2020.065(Be Tran Duc Tai) Le Dinh Quang DD 0903785602 |
23-03-2020 06:40:30 | 200,000 | CT DEN:008306187388 UnG HO ma 2020.065 BE TRAN DUC TAI |
23-03-2020 06:45:54 | 200,000 | CT DEN:008306947911 ung ho MS 2020.065 Be Tran Duc Tai |
23-03-2020 06:50:38 | 100,000 | CT DEN:008300038226 MBVCB.369902532.221254.ung ho be Vu Nguyen Thien Ngoc.CT tu 0651000434258 TRUONG QUANG PHUOC toi 114 |
23-03-2020 07:53:14 | 50,000 | ung ho MS 2020065 Be Tran Duc Tai |
23-03-2020 08:08:38 | 200,000 | CT DEN:008308257183 MoMo 0935792961 ung ho MS 2020064 970415 5130264579 |
23-03-2020 08:14:39 | 300,000 | ung ho MS 2020064 em Hoang Phuong Thao |
23-03-2020 08:39:22 | 300,000 | ung ho MS 2020.064 |
23-03-2020 08:39:59 | 200,000 | So GD goc: 10005564 ung ho MS 2020.064 |
23-03-2020 08:57:53 | 1,000,000 | CT DEN:008300051104 MBVCB.369964256.235435.ct.CT tu 0931004213534 DO BA KHANG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET CONG THUON |
23-03-2020 08:59:05 | 100,000 | Le Duc Anh chuyen tien |
23-03-2020 08:59:17 | 100,000 | Le Duc Anh chuyen tien |
23-03-2020 09:06:35 | 100,000 | Le Xuan Liem chuyen tien ung ho MS 2020.065 |
23-03-2020 09:16:03 | 300,000 | MS 2020.046 em Hoang Phuong Thao |
23-03-2020 09:18:03 | 200,000 | Gui tham be MS 2020.063 Vu Nguyen Thien Ngoc |
23-03-2020 09:31:24 | 15,000 | UNG HO 3MS 2020.063 , 2020.064 , 2020.065 |
23-03-2020 09:49:29 | 500,000 | CT DEN:008309124065 Tran Thi Tuyen ung ho MS covid19 quy phong chong dich covid 19 |
23-03-2020 10:14:08 | 200,000 | MS 2020.065(Be Tran Duc Tai) |
23-03-2020 12:51:24 | 1,000,000 | nguyen thi hang nguyen thu hong ct ung ho benh nhan covid |
23-03-2020 13:17:21 | 1,000,000 | MS 2020.065 be Tran Duc Tai |
23-03-2020 14:39:49 | 300,000 | CT DEN:008314970101 Chuc em va me manh khoe gap nhieu may man FT20083971381314 |
23-03-2020 14:41:51 | 2,000,000 | NGUYEN THANH PHONG UNG HO MS 2020.064 (EM HOANG PHUONG THAO) XA HUONG LAM HUYEN HUONG KHE HA TINH |
23-03-2020 15:38:37 | 1,500,000 | Nguyen Bui Thien Huong chuyen tien ung ho MS 2020.064(em Hoang Phuong Thao) |
23-03-2020 16:07:36 | 200,000 | CT DEN:008300097876 ung ho MS 2020.064 em Hoang Phuong Thao |
23-03-2020 17:23:09 | 200,000 | ung ho MS 2020.065 (Be Tran Duc Tai) |
23-03-2020 19:52:27 | 5,000,000 | CT DEN:008312519102 200323000050104 Ngoc Le. Chien UBND xa Tan Xuan H Hoc Mon TPHCM ung ho MS 2020.064 e P.Thao ZP5M65AKMJ1M |
23-03-2020 20:58:18 | 200,000 | ung ho ms 2020-064 em Hoang Phuong Thao |
23-03-2020 21:32:11 | 100,000 | Ung ho be Thien Ngoc MS 2020.063 |
23-03-2020 22:22:43 | 100,000 | CT DEN:008315552609 5137107042 Chuyen qua MoMo giup me con be thao |
24-03-2020 00:57:01 | 100,000 | Giang Tra My ung ho MS 2020.065 (be Tran Duc Tai). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:23/03/2020 23:49:51 |
24-03-2020 05:42:41 | 100,000 | Uug ho MS 2020 066 be Ngo Duc Minh Tri |
24-03-2020 06:22:51 | 500,000 | CT DEN:008323580091 ung ho be Ngo Duc Minh Tri |
24-03-2020 06:39:12 | 100,000 | CT DEN:008400039336 MBVCB.370730022.442914.MS2020.063 ung ho be Thien Ngoc.CT tu 0651000841872 NGUYEN THI MINH SUONG toi |
24-03-2020 07:13:24 | 200,000 | CT DEN:008400814785 MS 2020061 tu Bui Dai Thang BIDV Ky Anh |
24-03-2020 07:15:27 | 200,000 | CT DEN:008400815130 MS 2020064 tu Le Thi Phuong Thanh BIDV Ha Tinh |
24-03-2020 08:23:47 | 200,000 | ung ho MS 2020.064 (em Hoang Phuong Thao) |
24-03-2020 08:33:33 | 500,000 | CT DEN:008401606480 Goi em phuong thao ms 2020064 |
24-03-2020 08:36:40 | 100,000 | Le Duc Anh chuyen tien |
24-03-2020 08:40:39 | 500,000 | So GD goc: 10000236 UNG HO BE HOANG PHUONG THAO - MS 2020.064 |
24-03-2020 09:04:42 | 200,000 | ung ho MS 2020064 em Hoang Phuong Thao |
24-03-2020 09:18:20 | 50,000 | LPT ung ho MS 2020065 Be Tran Duc Tai |
24-03-2020 09:20:46 | 50,000 | LPT ung ho MS 2020066 Be Ngo Duc Minh Tri |
24-03-2020 09:42:49 | 5,000 | UNG HO MS 2020.066 |
24-03-2020 09:49:09 | 200,000 | So GD goc: 10001401 UH MS 2020.064 BE HOANG PHUONG THAO tai CONG THUONG VN CN DONG DA |
24-03-2020 11:13:27 | 200,000 | ung ho MS 2020.064(Em Hoang Phuong Thao) |
24-03-2020 12:10:36 | 100,000 | CT DEN:008412214433 MS 2020 063 Ung ho be Thien Ngoc Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat |
24-03-2020 13:05:32 | 100,000 | CT DEN:130058160257 Vietinbank 114000161718 HONG TUYEN gui tang chau MS 2020.066. Nam mo duoc su luu li Quang Vuong Pha |
24-03-2020 14:35:09 | 50,000 | ung ho MS 2020.066 |
24-03-2020 14:53:49 | 250,000 | Ong Le Ky Phung ung ho MS 2020064 em Hoang Phuong Thao |
24-03-2020 14:59:18 | 500,000 | ung ho MS 2020.063 (ung ho be Thien Ngoc) |
24-03-2020 16:32:39 | 100,000 | UNG HO MS 2020.051 (UNG HO BE HUYNH QUOC BAO) NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT |
24-03-2020 16:34:05 | 100,000 | UNG HO MS 2020.063 (UNG HO BE THIEN NGOC) NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT |
24-03-2020 18:08:43 | 500,000 | MS 2020.066 (Be Ngo Duc Minh Tri) chuc con mau khoe |
24-03-2020 20:47:27 | 100,000 | NGUYEN VAN PHUONG UH MS 2020.059( em Pham Minh Duc) ( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat) |
24-03-2020 20:56:22 | 100,000 | NGUYEN VAN PHUONG UH MS 2020.057( be Duong Linh Kieu) ( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat) |
24-03-2020 21:01:56 | 100,000 | NGUYEN VAN PHUONG UH MS 2020.063( Be Thien Ngoc) ( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat) |
25-03-2020 01:26:16 | 200,000 | ung ho MS 2020.064(em hoang phuong thao); thoi gian GD:24/03/2020 23:58:04 |
25-03-2020 07:01:27 | 300,000 | Ung Ho be MS 2020.067 (Nguyen Thi Hoai Anh) |
25-03-2020 07:52:41 | 100,000 | ung hoMS 2020.067(Be Nguyen Thi Hoai Anh) |
25-03-2020 08:28:50 | 5,000 | UNG HO MS 2020.067 |
25-03-2020 08:59:31 | 300,000 | CT DEN:085445687750 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 NGUYEN THI NHU HOA chuyen khoan ung ho ms 2020.067 |
25-03-2020 11:13:21 | 1,000,000 | Nguyen Huu Hien Binh chuyen tien ung ho MS 2020.067 be Nguyen Thi Hoai An ( chi Nguyen Thi Thuy ) |
25-03-2020 12:13:40 | 100,000 | Le Duc Anh chuyen tien |
25-03-2020 12:20:05 | 100,000 | CT DEN:325218498295 MS 2020.067 |
25-03-2020 13:09:29 | 500,000 | CT DEN:008506363174 UNG HO MS 2020.060 UNG HO BE HOANG HAO 250320 13 08 56 |
25-03-2020 13:27:21 | 200,000 | CT DEN:008513722578 Ung ho MS 2020.067 be Nguyen Thi Hoai An FT20085665035250 |
25-03-2020 14:00:09 | 500,000 | CT DEN:008514737832 Ung ho MS2020.067 FT20085636025933 |
25-03-2020 14:19:13 | 1,000,000 | CT DEN:008514748292 Ung ho MS2020.066 be ngo duc minh tri FT20085404695034 |
25-03-2020 15:20:43 | 50,000 | LPT ung ho MS 2020067 Be Nguyen Thi Hoai Anh |
25-03-2020 17:40:44 | 500,000 | CT DEN:008500021879 MBVCB.371917401.755256.MS 2020.063.CT tu 0421000520192 TRUONG NHU TUONG toi 114000161718 BAO VIETNAM |
25-03-2020 18:13:36 | 200,000 | CT DEN:008511447015 5167111366 Chuyen qua MoMo ung ho MS 2019338 |
25-03-2020 20:05:36 | 100,000 | CT DEN:008513005520 E mau khoi benh nha |
26-03-2020 01:44:36 | 500,000 | CT DEN:008523978523 Ung ho be thien ngoc FT20086389746634; thoi gian GD:25/03/2020 23:34:46 |
26-03-2020 01:47:04 | 200,000 | CaBull ung ho MS 2020.063(be Thien Ngoc); thoi gian GD:26/03/2020 00:26:40 |
26-03-2020 05:52:11 | 80,000 | CT DEN:008605991732 MS 2020.063 ung ho be thien ngoc FT20086888606091 |
26-03-2020 06:20:06 | 50,000 | MS 2020.068(ung ho chau Vuong Quoc Huy) |
26-03-2020 06:28:44 | 200,000 | Ta Duc Truong chuyen tien ung ho be vuong quoc huy |
26-03-2020 06:28:51 | 100,000 | CT DEN:008606014614 Ung ho ms 2020 068 ung ho be vuong quoc huy |
26-03-2020 07:05:12 | 100,000 | NGUYEN THI KIEU Chuyen tien ung ho be Thien Ngoc |
26-03-2020 07:20:35 | 150,000 | 2020.068. Ung ho be Vuong Quoc Huy |
26-03-2020 07:35:50 | 50,000 | LPT ung ho MS 2020068 Ung ho be Vuong Quoc Huy |
26-03-2020 07:42:09 | 500,000 | Duong Thi Chau Tran ung ho be MS 2020.068 Vuong Quoc Huy |
26-03-2020 08:03:09 | 2,000,000 | CT DEN:075837996874 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 Ing ho MS 2020068 |
26-03-2020 08:17:47 | 100,000 | Ung ho be Vuong Quoc Huy MS 2020068 |
26-03-2020 08:19:34 | 100,000 | Ung ho be Nguyen Thi Hoai Anh MS 2020067 |
26-03-2020 08:20:39 | 200,000 | So GD goc: 10000670 MS 2020.063 (UNG HO BE THIEN NGOC) |
26-03-2020 08:22:28 | 100,000 | Ung ho be Ngo Duc Minh Tri (MS 2020.066) |
26-03-2020 08:24:05 | 100,000 | Ung ho be Tran Duc Tai (MS 2020.065) |
26-03-2020 08:25:50 | 100,000 | Ung ho be Thien Ngoc (MS 2020.063) |
26-03-2020 08:26:36 | 100,000 | CT DEN:008601795215 MS2020.068 VUONG QUOC HUY |
26-03-2020 08:30:24 | 5,000 | UNG HO MS 2020.068 |
26-03-2020 08:34:08 | 300,000 | CT DEN:008601337833 ung ho be Vuong Quoc Huy |
26-03-2020 08:36:03 | 200,000 | Ung ho be Duong Linh Kieu (MS 2020.057) |
26-03-2020 09:15:07 | 500,000 | CT DEN:008600093317 MBVCB.372240977.834278.ung ho ms 2020.068.CT tu 0351000888102 NGUYEN VIET THANG toi 114000161718 BA |
26-03-2020 09:32:46 | 500,000 | CT DEN:008609110776 MS 2020 068 |
26-03-2020 10:15:44 | 200,000 | ung ho MS 2020.067 (be Nguyen Thi Hoai Anh) |
26-03-2020 10:53:58 | 50,000 | Ung ho MS 2020.68 (giup be Vuong Quoc Huy; o Binh Tan; TP.HCM) |
26-03-2020 10:58:03 | 100,000 | ung ho ms 2020.068; be Vuong Quoc Huy |
26-03-2020 12:45:46 | 100,000 | Le Duc Anh chuyen tien |
26-03-2020 13:58:50 | 500,000 | CT DEN:008606311554 Ung ho be Vuong Quoc Huy |
26-03-2020 14:00:20 | 300,000 | Truong Thi Ha Lien chuyen tien ho tro be Vuong Quoc Huy |
26-03-2020 14:06:58 | 300,000 | Truong Thi Ha Lien chuyen tien ung ho be Nguyen Da Thao |
26-03-2020 15:00:00 | 200,000 | UNG HO BE VUONG QUOC HUY MS2020068 |
26-03-2020 15:05:05 | 1,000,000 | Le Thi Minh Nguyet chuyen tien ung ho be Vuong Quoc Huy |
26-03-2020 16:20:54 | 1,000,000 | ung ho MS 2020068 ung ho be Vuong Quoc Huy |
26-03-2020 18:27:29 | 100,000 | CT DEN:008611927023 5175850450 Chuyen qua MoMo giup be hoai anh |
26-03-2020 22:30:44 | 100,000 | CT DEN:222532255352 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 Ung ho MS 2020.068 Ung ho be Vuong Quoc Huy |
27-03-2020 01:00:02 | 200,000 | ung ho chi Nguyen Thi Kieu MS 2020.020; thoi gian GD:27/03/2020 00:48:14 |
27-03-2020 06:01:57 | 100,000 | Ung ho MS 2020 069 con anh HUONG |
27-03-2020 06:35:03 | 200,000 | LE KIM THUY Chuyen tien |
27-03-2020 07:25:10 | 400,000 | Ung ho con anh Huong |
27-03-2020 07:59:28 | 100,000 | Le Duc Anh chuyen tien |
27-03-2020 08:20:33 | 200,000 | MS 2020. 069 (ung ho con anh Huong) |
27-03-2020 08:25:33 | 200,000 | CT DEN:008701284975 Chuyen tien ung ho MS 2020.069 |
27-03-2020 08:45:19 | 500,000 | So GD goc: 10003105 Ung ho MS 2020 064 em Hoang Phuong Thao |
27-03-2020 08:54:01 | 200,000 | ung ho MS 2020.068 |
27-03-2020 08:54:15 | 100,000 | ung ho MS 2020.069 (ung ho con anh Huong) |
27-03-2020 08:56:57 | 200,000 | Nguyen Thi Hang ung ho MS 2020.069 con anh Huong |
27-03-2020 08:59:05 | 200,000 | ung ho MS 2020.069 con anh Huong |
27-03-2020 09:09:16 | 100,000 | So GD goc: 995220032751490 995220032751490 - Chuyen tien ung ho MS 2020.068 .ung ho be Vuong Quoc Huy. |
27-03-2020 09:20:33 | 200,000 | CT DEN:008702516344 Chuc chau duoc manh khoe vuot qua benh tat |
27-03-2020 09:47:26 | 5,000 | UNG HO MS 2020.068 |
27-03-2020 11:06:34 | 200,000 | CT DEN:008711197712 MS 2020.068 UH vuong quoc huy |
27-03-2020 11:13:07 | 50,000 | LPT ung ho MS 2020069 ung ho con anh Huong |
27-03-2020 12:32:24 | 100,000 | Le Duc Anh chuyen tien |
27-03-2020 12:58:22 | 200,000 | CT DEN:327129213263 MS 2020.069 ung ho con anh Huong |
27-03-2020 15:34:12 | 200,000 | MAI THI THANH chuyen tien ung ho con anh huong ma so2020069 |
27-03-2020 18:00:10 | 200,000 | CT DEN:008718841174 UNG HO MS 2020.069. UNG HO CON ANH HUONG FT20087237939902 |
27-03-2020 18:49:53 | 200,000 | CT DEN:008700094188 MBVCB.373471441.167277.ung ho con anh Huong.CT tu 0071001078236 TRUONG THI PHUONG KHANH toi 11400016 |
28-03-2020 05:55:46 | 200,000 | Le Xuan Liem chuyen tien ung ho MS 2020.070 |
28-03-2020 06:43:00 | 600,000 | CT DEN:280051642192 Ung ho chau Duong Dinh Tuyen MS 2020 070 |
28-03-2020 07:12:57 | 500,000 | CT DEN:008807174389 Ung HO MS2020 .070 DUONG DINH TUYEN |
28-03-2020 07:57:08 | 2,000,000 | ung ho ma so 2020070 chau Duong Dinh Tuyen thuong be lam |
28-03-2020 08:11:36 | 100,000 | Le Duc Anh chuyen tien |
28-03-2020 08:35:14 | 100,000 | ung ho MS 2020070(Duong Dinh Tuyen) |
28-03-2020 08:39:56 | 1,000,000 | CT DEN:280051646773 MS 2020 064 EM HOANG PHUONG THAO |
28-03-2020 08:55:35 | 100,000 | MS 2020.070 ung ho c Duong Dinh Tuyen |
28-03-2020 13:00:23 | 10,000 | CT DEN:008813255727 MS 2020 070 |
28-03-2020 14:33:19 | 50,000 | LPT ung ho MS 2020070 chau Duong Dinh Tuyen |
28-03-2020 16:57:01 | 100,000 | CT DEN:008809019979 ung ho MS 2020.064 Em Hoang Phuong Thao |
28-03-2020 20:08:46 | 100,000 | NGUYEN VAN PHUONG UHMS 2020.064 ( Hoang Phuong Thao) ( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat) |
28-03-2020 20:13:34 | 100,000 | NGUYEN VAN PHUONG UHMS 2020.062 Luong Man Man ( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat) |
28-03-2020 20:17:24 | 100,000 | NGUYEN VAN PHUONG UHMS 2020.065( Tran Duc Tai) ( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat) |
28-03-2020 20:20:31 | 100,000 | NGUYEN VAN PHUONG UHMS 2020.069( con anh Huong) ( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat) |
29-03-2020 05:55:10 | 200,000 | CT DEN:008905251319 ung ho MS 2020.071 Ung ho be Nguyen Thi Thanh Thao |
29-03-2020 06:01:12 | 300,000 | ung ho MS 2020.071 |
29-03-2020 06:21:13 | 500,000 | CHIEM THI TU NHI Chuyen tien Ms2020.071 |
29-03-2020 06:38:12 | 1,000,000 | NGO DUC TOAN ung ho MS 2020.071 |
29-03-2020 06:47:17 | 100,000 | MS 2020.071 (Ung ho be Nguyen Thi Thanh Thao) |
29-03-2020 06:50:11 | 200,000 | Nguyen Thi Huyen ung ho MS 2020.071 |
29-03-2020 07:43:36 | 500,000 | CT DEN:290051724089 Ung ho be Nguyen thi thanh thao MS 2020 071 |
29-03-2020 07:51:32 | 300,000 | Hoang Thi Thu Binh chuyen tien ung ho MS 2020.071 (be Thao) |
29-03-2020 08:23:17 | 100,000 | CT DEN:008901173084 ung ho be nguyn thi phuong thao |
29-03-2020 08:25:40 | 1,000,000 | CT DEN:008908252122 MS 2020.068 ung ho be Vuong Quoc Huy |
29-03-2020 08:28:27 | 200,000 | MS 2020.071 Ung ho be Nguyen Thi Thanh Thao |
29-03-2020 08:40:53 | 300,000 | CT DEN:008900002874 MS 2020.071 Ung ho be Nguyen Thi Thanh Thao |
29-03-2020 08:59:50 | 300,000 | CT DEN:008901941299 ung ho MS 2020.071 |
29-03-2020 09:26:06 | 500,000 | ung ho MS 2020.71 ( be Nguyen Thi Thanh Thao ) |
29-03-2020 09:50:32 | 500,000 | CT DEN:008909082967 Ung ho MS 2020 071 ung ho be Nguyen thi thanh Thao |
29-03-2020 10:15:36 | 100,000 | ung ho be ghep tuy Thien Ngoc |
29-03-2020 10:25:29 | 300,000 | MS 2020.071 ung ho be Nguyen Thi Thanh Thao |
29-03-2020 11:51:21 | 100,000 | PHAM QUANG DOAN Chuyen tien MS 2020.071 |
29-03-2020 12:21:28 | 100,000 | LPT ung ho MS 2020071 Ung ho be Nguyen Thi Thanh Thao |
29-03-2020 12:44:55 | 300,000 | pham hoang thanh thuy ung ho Ms 2020068 chau Vuong quoc Huy |
29-03-2020 12:47:20 | 300,000 | Do khanh Nam ung ho ban Duong dinh Tuyen Ms 2020070 |
29-03-2020 12:51:21 | 1,000,000 | ung ho ma so 2020071 be Nguyen Thi Thanh Thao thuong be |
29-03-2020 17:05:20 | 100,000 | ung ho ms 2020.071 be Nguyen Thi Thanh Thao |
29-03-2020 17:28:52 | 300,000 | Le Duc Anh chuyen tien |
29-03-2020 20:41:58 | 200,000 | MS 2020.071 (ung ho be Nguyen Thi Thanh Thao) |
30-03-2020 00:31:07 | 100,000 | ung ho be nguyen thi thanh thao; thoi gian GD:29/03/2020 22:41:30 |
30-03-2020 00:45:09 | 100,000 | CT DEN:009017448368 MS 2020.071 ung ho be Nguyen thi thanh thao mong dieu tot dep se den voi e va gia dinh |
30-03-2020 06:25:42 | 2,000,000 | ung ho ma so 2020072 be Y Tre Knul thuong be lam |
30-03-2020 07:27:49 | 100,000 | CT DEN:009007377143 Ung ho MS 2020.072 ung ho be Y Tre knul FT20090297603388 |
30-03-2020 08:03:37 | 200,000 | ung ho be y tre knul |
30-03-2020 08:31:07 | 200,000 | ung ho be Y Tre Knul |
30-03-2020 08:33:39 | 15,000 | UNG HO 3MS 2020.069,2020.070,2020.071 |
30-03-2020 08:47:44 | 200,000 | Le Duc Anh chuyen tien |
30-03-2020 09:04:28 | 200,000 | ung ho MS 2020.072 |
30-03-2020 09:15:09 | 100,000 | NGUYEN THI THU HONG Chuyen tienUng ho be Y Tre Knul) |
30-03-2020 09:37:01 | 100,000 | Do Thi Quynh Lien ct ung ho MS 2020.072( ung ho be Y Tre Knul) |
30-03-2020 09:38:35 | 100,000 | nguyen do bao an ung ho MS 2020.072(ung ho be Y Tre Knul) |
30-03-2020 09:44:10 | 150,000 | ung ho MS 2020.072 ( Ung ho be Y Tre Knul) |
30-03-2020 09:44:45 | 500,000 | Huynh Van Trung chuyen tien ung ho MS 2020.072 ( Ung ho be Y Tre Knul) |
30-03-2020 09:46:56 | 100,000 | S 2020.072 (Ung ho be Y Tre Knul) |
30-03-2020 09:48:39 | 200,000 | So GD goc: 10003270 MDA ung ho MS 2020.069 ung ho con anh Huong |
30-03-2020 10:02:56 | 500,000 | CT DEN:009010425435 Ung ho MS 2020 072 Ung ho be Y Tre Knul FT20090129106321 |
30-03-2020 10:07:30 | 200,000 | So GD goc: 10003431 Mda ung ho MS 2020.068 ung ho be Vuong Quoc Huy |
30-03-2020 10:45:36 | 300,000 | ung ho be ung thu |
30-03-2020 10:48:58 | 200,000 | CT DEN:009003585308 ung ho |
30-03-2020 11:32:42 | 100,000 | CT DEN:009004613979 MS 2020.072 Ung ho be Y Tre Knul |
30-03-2020 11:45:48 | 500,000 | ung ho MS 2020072 - be Y Tre Knul |
30-03-2020 12:21:00 | 100,000 | LPT ung ho MS 2020072 Ung ho be Y Tre Knul |
30-03-2020 12:33:45 | 500,000 | ung ho be Y Tre Knul ms 2020.072 |
30-03-2020 16:13:47 | 200,000 | CT DEN:009000097359 MBVCB.375179829.609056.MS 2020.064 em hoang phuong thao .CT tu 0841000106666 NGUYEN VAN THAT toi |
